Насос вертикальный Гранпамп ВМН, АДЛ

Насос вертикальный Гранпамп ВМН, АДЛ Увеличить
Печать
Характеристики
Серия бренда BMH
Напряжение питания, В 380
Вид насоса Погружной
Диапазон рабочей температуры, °С -20...+120
Примечание Возможна поставка с уплотнением до 120 °С
Класс защиты IP55
Макс. рабочее давление, бар 25
Присоединение Фланцевое
Гарантия, лет -
Страна-производитель Россия
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 15 июля 09:57
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяМодельМощность, кВт Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
п2717* NZ06B625141 ВМН 2-4 0,55 60 768 p.
п2719* NZ06B625164 ВМН 4-8 1,5 85 864 p.
п2720* NZ06B625166 ВМН 4-9 2,2 89 098 p.
п2718* NZ06B625168 ВМН 4-10 2,2 90 582 p.
б7565* NZ06B625134 BMH 5-7 1,1 95 682 p.
б7564* NZ06B625138 BMH 5-14 2,2 125 896 p.
ш9231* NZ06B634292 ВМН 5-18 3,0 127 782 p.
б7648* NZ06B625122 BMH 10-2 0,75 110 905 p.
п2721* NZ06B625126 ВМH 10-7 3 117 278 p.
п2722* NZ06B625127 ВМН 10-9 3 124 529 p.
п2715* NZ06B625130 ВМН 15-3 3 116 209 p.
п2716* NZ06B625133 ВМН 15-9 7,5 206 969 p.
ш9135* NZ06B624573 ВМН 1-2 0,37 64 601 p.
ш9136* NZ05A624368 ВМН 1-3 0,37 64 795 p.
ш9137* NZ06B629695 ВМН 1-4 0,37 67 950 p.
ш9138* NZ06B623830 ВМН 1-5 0,37 81 120 p.
ш9139* NZ05A627708 ВМН 1-6 0,37 70 492 p.
ш9140* NZ06B630661 ВМН 1-7 0,37 69 660 p.
ш9141* NZ06B625192 ВМН 1-8 0,55 64 488 p.
ш9142* NZ06B627894 ВМН 1-9 0,55 73 175 p.
ш9143* NZ06B634290 ВМН 1-10 0,55 76 687 p.
ш9144* NZ06B623829 ВМН 1-11 0,55 78 233 p.
ш9145* NZ06B625194 ВМН 1-12 0,55 86 645 p.
ш9146* NZ06B628726 ВМН 1-13 0,55 87 990 p.
ш9147* NZ06B630389 ВМН 1-15 0,55 93 050 p.
ш9148* NZ06B635424 ВМН 1-17 1,1 95 124 p.
ш9149* NZ06B630354 ВМН 1-19 1,1 96 176 p.
ш9150* NZ06B635331 ВМН 1-21 1,1 102 449 p.
ш9151* NZ06B639197 ВМН 1-23 1,1 105 076 p.
ш9152* NZ06B631542 ВМН 1-25 1,5 115 625 p.
ш9153* NZ06B633270 ВМН 1-27 1,5 118 187 p.
ш9154* NZ06B639198 ВМН 1-30 1,5 124 168 p.
ш9155* NZ06B639199 ВМН 1-33 2,2 129 787 p.
ш9156* NZ06B639200 ВМН 1-36 2,2 133 764 p.
ш9157* NZ06B625140 ВМН 2-2 0,37 64 667 p.
ш9158* NZ06B624844 ВМН 2-3 0,37 64 890 p.
ш9159* NZ06B610612 ВМН 2-7 0,75 78 335 p.
ш9160* NZ06B625145 ВМН 2-8 1,1 81 521 p.
ш9161* NZ06B625154 ВМН 2-9 1,1 82 866 p.
ш9162* NZ06B625155 ВМН 2-10 1,1 86 383 p.
ш9163* NZ06B610613 ВМН 2-11 1,1 106 087 p.
ш9164* NZ06B625156 ВМН 2-12 1,5 99 815 p.
ш9165* NZ06B625157 ВМН 2-13 1,5 98 508 p.
ш9166* NZ06B635332 ВМН 2-14 1,5 99 524 p.
ш9167* NZ06B626986 ВМН 2-15 1,5 101 005 p.
ш9168* NZ06B639234 ВМН 2-16 2,2 104 917 p.
ш9169* NZ06B639235 ВМН 2-17 2,2 105 506 p.
ш9170* NZ06B639236 ВМН 2-18 2,2 106 855 p.
ш9171* NZ06B639237 ВМН 2-19 2,2 108 038 p.
ш9172* NZ06B639238 ВМН 2-20 2,2 111 748 p.
ш9173* NZ06B639239 ВМН 2-21 2,2 112 865 p.
ш9174* NZ06B639240 ВМН 2-22 2,2 114 179 p.
ш9175* NZ06B639241 ВМН 2-23 3,0 124 561 p.
ш9176* NZ06B639243 ВМН 2-24 3,0 126 338 p.
ш9177* NZ06B639244 ВМН 2-25 3,0 127 550 p.
ш9178* NZ06B639245 ВМН 2-26 3,0 128 999 p.
ш9179* NZ06B633558 ВМН 3-2 0,37 64 630 p.
ш9180* NZ06B633557 ВМН 3-3 0,37 64 758 p.
ш9181* NZ06B630848 ВМН 3-4 0,37 66 008 p.
ш9182* NZ06B627644 ВМН 3-5 0,37 67 192 p.
ш9183* NZ06B639206 ВМН 3-6 0,55 69 492 p.
ш9184* NZ06B639205 ВМН 3-7 0,55 70 776 p.
ш9185* NZ06B639204 ВМН 3-8 0,75 79 417 p.
ш9186* NZ06B628356 ВМН 3-9 0,75 80 634 p.
ш9187* NZ06B629905 ВМН 3-10 0,75 84 282 p.
ш9188* NZ06B627783 ВМН 3-11 1,1 87 661 p.
ш9189* NZ06B628357 ВМН 3-12 1,1 88 548 p.
ш9190* NZ06B629714 ВМН 3-13 1,1 90 158 p.
ш9191* NZ06B618571 ВМН 3-15 1,1 111 562 p.
ш9192* NZ06B618489 ВМН 3-17 1,5 101 563 p.
ш9193* NZ06B639208 ВМН 3-19 1,5 105 638 p.
ш9194* NZ06B630720 ВМН 3-21 2,2 112 409 p.
ш9195* NZ06B628358 ВМН 3-23 2,2 114 674 p.
ш9196* NZ06B635224 ВМН 3-25 2,2 117 628 p.
ш9197* NZ06B639209 ВМН 3-27 2,2 120 192 p.
ш9198* NZ06B618515 ВМН 3-29 2,2 124 399 p.
ш9199* NZ06B634131 ВМН 3-31 3,0 137 046 p.
ш9200* NZ06B639210 ВМН 3-33 3,0 139 150 p.
ш9201* NZ06B638676 ВМН 3-36 3,0 142 014 p.
ш9202* NZ06B625161 ВМН 4-2 0,37 64 434 p.
ш9203* NZ06B625160 ВМН 4-3 0,55 67 126 p.
ш9204* NZ06B625159 ВМН 4-4 0,75 76 127 p.
ш9205* NZ06B618597 ВМН 4-6 1,1 81 324 p.
ш9206* NZ06B625163 ВМН 4-7 1,5 90 979 p.
ш9207* NZ06B635330 ВМН 4-11 2,2 104 924 p.
ш9208* NZ06B625169 ВМН 4-12 2,2 103 697 p.
ш9209* NZ06B639212 ВМН 4-13 3,0 116 414 p.
ш9210* NZ06B625170 ВМН 4-14 3,0 118 550 p.
ш9211* NZ06B639213 ВМН 4-15 3,0 120 293 p.
ш9212* NZ06B639215 ВМН 4-16 3,0 122 035 p.
ш9213* NZ06B639216 ВМН 4-17 4,0 127 188 p.
ш9214* NZ06B639217 ВМН 4-18 4,0 130 150 p.
ш9215* NZ06B639218 ВМН 4-19 4,0 132 155 p.
ш9216* NZ06B639219 ВМН 4-20 4,0 133 301 p.
ш9217* NZ06B639220 ВМН 4-21 4,0 135 340 p.
ш9218* NZ06B639221 ВМН 4-22 4,0 136 588 p.
ш9219* NZ06B636153 ВМН 5-2 0,37 64 302 p.
ш9220* NZ06B625135 ВМН 5-3 0,55 67 061 p.
ш9221* NZ06B629759 ВМН 5-4 0,55 68 570 p.
ш9222* NZ06B625136 ВМН 5-5 0,75 77 580 p.
ш9223* NZ06B631058 ВМН 5-6 1,1 81 289 p.
ш9224* NZ06B630385 ВМН 5-8 1,1 86 941 p.
ш9225* NZ06B630906 ВМН 5-9 1,5 96 698 p.
ш9226* NZ06B639202 ВМН 5-11 2,2 102 020 p.
ш9227* NZ06B630903 ВМН 5-12 2,2 103 762 p.
ш9228* NZ06B634291 ВМН 5-13 2,2 107 610 p.
ш9229* NZ06B638744 ВМН 5-15 2,2 110 368 p.
ш9230* NZ06B618401 ВМН 5-16 2,2 112 799 p.
ш9232* NZ06B631898 ВМН 5-20 3,0 130 907 p.
ш9233* NZ06B637396 ВМН 5-22 4,0 136 721 p.
ш9234* NZ06B639203 ВМН 5-24 4,0 142 598 p.
ш9235* NZ06B628678 ВМН 5-26 4,0 146 185 p.
ш9236* NZ05A625735 ВМН 5-29 4,0 154 364 p.
ш9237* NZ06B644127 ВМН 5-36 5,5 197 314 p.
ш9238* NZ06B625123 ВМН 10-3 1,1 102 960 p.
ш9239* NZ06B626088 ВМН 10-4 1,5 111 319 p.
ш9240* NZ06B625124 ВМН 10-5 2,2 115 690 p.
ш9241* NZ05A625125 ВМН 10-6 2,2 118 187 p.
ш9242* NZ06B618398 ВМН 10-8 3,0 132 089 p.
ш9243* NZ06B634293 ВМН 10-10 4,0 142 765 p.
ш9244* NZ06B636506 ВМН 10-12 4,0 148 579 p.
ш9245* NZ06B631785 ВМН 10-14 5,5 181 007 p.
ш9246* NZ06B641953 ВМН 10-16 5,5 190 210 p.
ш9247* NZ06B627507 ВМН 10-18 7,5 200 496 p.
ш9248* NZ06B630270 ВМН 10-20 7,5 205 356 p.
ш9249* NZ06B625736 ВМН 10-22 7,5 210 515 p.
ш9250* NZ06B625128 ВМН 15-1 1,1 104 453 p.
ш9251* NZ06B625129 ВМН 15-2 2,2 115 950 p.
ш9252* NZ06B625131 ВМН 15-4 4,0 134 717 p.
ш9253* NZ06B625132 ВМН 15-5 4,0 138 295 p.
ш9254* NZ06B628786 ВМН 15-6 5,5 169 444 p.
ш9255* NZ06B630407 ВМН 15-7 5,5 177 466 p.
ш9256* NZ06B630719 ВМН 15-8 7,5 186 562 p.
ш9257* NZ06B630243 ВМН 15-10 11,0 243 668 p.
ш9258* NZ06B639722 ВМН 15-12 11,0 255 299 p.
ш9259* NZ06B639723 ВМН 15-14 11,0 262 237 p.
ш9260* NZ06B638714 ВМН 15-17 15,0 291 312 p.
ш9261* NZ06B639725 ВМН 20-1 1,1 104 453 p.
ш9262* NZ06B629654 ВМН 20-2 2,2 115 950 p.
ш9263* NZ06B628452 ВМН 20-3 4,0 130 932 p.
ш9264* NZ06B639726 ВМН 20-4 5,5 161 923 p.
ш9265* NZ06B618400 ВМН 20-5 5,5 165 632 p.
ш9266* NZ06B639727 ВМН 20-6 7,5 174 931 p.
ш9267* NZ06B634294 ВМН 20-7 7,5 182 849 p.
ш9268* NZ06B625822 ВМН 20-8 11,0 235 586 p.
ш9269* NZ06B624592 ВМН 20-10 11,0 243 769 p.
ш9270* NZ06B639728 ВМН 20-12 15,0 271 864 p.
ш9271* NZ06B639729 ВМН 20-14 15,0 278 891 p.
ш9272* NZ06B638717 ВМН 20-17 18,5 319 738 p.
ш9273* NZ06B628993 ВМН 32-1-1 1,5 182 059 p.
ш9274* NZ06B628451 ВМН 32-1 2,2 184 000 p.
ш9275* NZ06B630808 ВМН 32-2-2 3,0 199 939 p.
ш9276* NZ06B639733 ВМН 32-3-2 5,5 249 191 p.
ш9277* NZ05A624641 ВМН 32-3 5,5 249 191 p.
ш9278* NZ06B618399 ВМН 32-4-2 7,5 266 870 p.
ш9279* NZ06B626607 ВМН 32-4 7,5 266 870 p.
ш9280* NZ06B630230 ВМН 32-5-2 11,0 328 672 p.
ш9281* NZ06B627782 ВМН 32-5 11,0 328 702 p.
ш9282* NZ06B618413 ВМН 32-6-2 11,0 340 963 p.
ш9283* NZ06B630807 ВМН 32-6 11,0 341 028 p.
ш9284* NZ06B639738 ВМН 32-7-2 15,0 370 399 p.
ш9285* NZ06B631746 ВМН 32-7 15,0 370 464 p.
ш9286* NZ06B639764 ВМН 32-8-2 15,0 387 980 p.
ш9287* NZ06B639765 ВМН 32-8 15,0 388 009 p.
ш9288* NZ06B639766 ВМН 32-9-2 18,5 429 743 p.
ш9289* NZ06B639767 ВМН 32-9 18,5 429 806 p.
ш9290* NZ06B639768 ВМН 32-10-2 18,5 443 767 p.
ш9291* NZ06B639769 ВМН 32-10 18,5 443 832 p.
ш9292* NZ06B626475 ВМН 32-11-2 22,0 502 914 p.
ш9293* NZ06B639771 ВМН 32-11 22,0 503 174 p.
ш9294* NZ06B630809 ВМН 32-12-2 22,0 514 741 p.
ш9295* NZ06B639772 ВМН 32-12 22,0 514 806 p.
ш9296* NZ06B639773 ВМН 32-13-2 30,0 608 315 p.
ш9297* NZ06B639774 ВМН 32-13 30,0 608 185 p.
ш9298* NZ06B639775 ВМН 32-14-2 30,0 621 034 p.
ш9299* NZ06B639776 ВМН 32-14 30,0 621 034 p.
ш9300* NZ06B639783 ВМН 45-1-1 3,0 209 500 p.
ш9301* NZ06B625258 ВМН 45-1 4,0 212 027 p.
ш9302* NZ06B634141 ВМН 45-2-2 5,5 254 810 p.
ш9303* NZ06B626482 ВМН 45-2 7,5 259 966 p.
ш9304* NZ05A625121 ВМН 45-3-2 11,0 328 964 p.
ш9305* NZ06B625983 ВМН 45-3 11,0 338 719 p.
ш9306* NZ06B639784 ВМН 45-4-2 15,0 359 719 p.
ш9307* NZ06B625120 ВМН 45-4 15,0 359 719 p.
ш9308* NZ06B639786 ВМН 45-5-2 18,5 402 700 p.
ш9309* NZ06B639787 ВМН 45-5 18,5 402 700 p.
ш9310* NZ06B639788 ВМН 45-6-2 22,0 462 529 p.
ш9311* NZ06B639790 ВМН 45-6 22,0 462 366 p.
ш9312* NZ06B639791 ВМН 45-7-2 30,0 555 551 p.
ш9313* NZ06B639792 ВМН 45-7 30,0 555 680 p.
ш9314* NZ06B639793 ВМН 45-8-2 30,0 578 548 p.
ш9315* NZ06B639794 ВМН 45-8 30,0 578 418 p.
ш9316* NZ06B639795 ВМН 45-9-2 30,0 593 893 p.
ш9317* NZ06B639796 ВМН 45-9 37,0 602 800 p.
ш9318* NZ06B635393 ВМН 45-10-2 37,0 616 628 p.
ш9319* NZ06B639799 ВМН 45-10 37,0 635 052 p.
ш9320* NZ06B639800 ВМН 45-11-2 45,0 725 024 p.
ш9321* NZ06B639801 ВМН 45-11 45,0 725 120 p.
ш9322* NZ06B639802 ВМН 45-12-2 45,0 739 565 p.
ш9323* NZ06B639803 ВМН 45-12 45,0 739 870 p.
ш9324* NZ06B639805 ВМН 45-13-2 45,0 755 766 p.
ш9325* NZ06B637915 ВМН 64-1-1 4,0 225 844 p.
ш9326* NZ06B639812 ВМН 64-1 5,5 254 867 p.
ш9327* NZ06B633842 ВМН 64-2-2 7,5 275 297 p.
ш9328* NZ06B639813 ВМН 64-2-1 11,0 324 713 p.
ш9329* NZ06B627761 ВМН 64-2 11,0 324 612 p.
ш9330* NZ06B635113 ВМН 64-3-2 15,0 363 641 p.
ш9331* NZ06B627413 ВМН 64-3-1 15,0 363 574 p.
ш9332* NZ06B639814 ВМН 64-3 18,5 393 040 p.
ш9333* NZ06B639815 ВМН 64-4-2 18,5 408 326 p.
ш9334* NZ06B639816 ВМН 64-4-1 22,0 455 310 p.
ш9335* NZ06B639817 ВМН 64-4 22,0 455 408 p.
ш9336* NZ06B640897 ВМН 64-7-1 37,0 593 644 p.
ш9337* NZ06B640848 ВМН 64-7 45,0 669 516 p.
ш9338* NZ06B647304 ВМН 64-8-1 45,0 693 192 p.
ш9339* NZ06B639806 ВМН 90-1-1 5,5 249 578 p.
ш9340* NZ06B639808 ВМН 90-1 7,5 254 746 p.
ш9341* NZ06B633840 ВМН 90-2-2 11,0 313 723 p.
ш9342* NZ06B637085 ВМН 90-2 15,0 330 061 p.
ш9343* NZ06B630315 ВМН 90-3-2 18,5 379 452 p.
ш9344* NZ06B631568 ВМН 90-3 22,0 422 914 p.
ш9345* NZ06B630812 ВМН 90-4-2 30,0 516 125 p.
ш9346* NZ06B639810 ВМН 90-4 30,0 516 152 p.
ш9347* NZ06B635209 ВМН 90-5-2 37,0 539 694 p.
ш9348* NZ06B635392 ВМН 90-5 37,0 539 723 p.
ш9349* NZ06B638700 ВМН 90-6-2 45,0 625 728 p.
ш9350* NZ06B639811 ВМН 90-6 45,0 625 982 p.
ш9351* NZ06B649541 ВМН 120 2-2 15,0 1 058 286 p.
ш9352* NZ06B640130 ВМН 120 2-1 18,5 1 078 177 p.
ш9353* NZ05A627712 ВМН 120-2 22,0 1 131 346 p.
ш9354* NZ06B640129 ВМН 120-3-2 30,0 1 373 185 p.
ш9355* NZ06B647273 ВМН 120-3-1 30,0 1 373 185 p.
ш9356* NZ06B646442 ВМН 120-3 30,0 1 373 185 p.
ш9357* NZ06B626241 ВМН 120-5-2 45,0 1 819 542 p.
ш9358* NZ06B655088 ВМН 120-5 55,0 1 978 861 p.
ш9359* NZ06B635334 ВМН 120-6-2 55,0 2 118 133 p.
ш9360* NZ06B634719 ВМН 120-7-2 75,0 2 420 239 p.
ш9361* NZ06B650817 ВМН 150-1 15,0 944 273 p.
ш9362* NZ05A627711 ВМН 150-2 30,0 1 267 982 p.
ш9363* NZ06B634937 ВМН 150-3 37,0 1 444 592 p.
ш9364* NZ06B640477 ВМН 150-4-1 45,0 1 712 125 p.
ш9365* NZ06B637288 ВМН 150-4 55,0 1 966 045 p.
ш9366* NZ06B652199 ВМН 150-5-2 55,0 2 016 995 p.
ш9367* NZ06B640454 ВМН 150-5-1 75,0 2 175 648 p.
ш9368* NZ06B654922 ВМН 150-5 75,0 2 175 584 p.
ш9369* NZ06B635044 ВМН 150-6-2 75,0 2 323 703 p.
ш9370* NZ06B650814 ВМН 200-1-D 18,5 1 180 043 p.
ш9371* NZ06B640941 ВМН 200-1 30,0 1 318 076 p.
ш9372* NZ06B640916 ВМН 200-2-2D 45,0 1 566 032 p.
ш9373* NZ06B631506 ВМН 200-2-2С 45,0 1 663 992 p.
ш9374* NZ06B650816 ВМН 200-2-С 55,0 1 794 319 p.
ш9375* NZ06B630818 ВМН 200-3-2D 75,0 2 130 757 p.
ш9376* NZ06B644022 ВМН 200-3-D 75,0 2 130 757 p.
ш9377* NZ06B635042 ВМН 200-4 110,0 2 993 404 p.
ш9414* NZ06B625142 ВМН 2-5 0,55 70 493 p.
ш9415* NZ06B625143 ВМН 2-6 0,75 79 384 p.
ш9416* NZ06B625158 ВМН 4-5 1,1 82 127 p.
ш9417* NZ06B625137 ВМН 5-10 1,5 101 206 p.
ш9418* NZ06B630357 ВМН 32-2 4,0 210 253 p.
щ6134* NZ06B661176 ВМН 64-5-2 30,0 480 770 p.
щ6135* NZ06B659896 ВМН 64-5 30,0 480 654 p.
щ6137* NZ06A634130 ВМНч 64-6 37,0 432 748 p.
щ6141* NZ06B647303 ВМН 64-6 37,0 503 268 p.
щ6142* NZ06B661179 ВМН 64-6-1 37,0 503 242 p.
щ6143* NZ06B661180 ВМН 64-7-2 37,0 516 752 p.
щ6144* NZ06B661181 ВМН 64-8-2 45,0 603 504 p.
щ6145* NZ06B650018 ВМН 64-2-1 11,0 358 735 p.
щ6146* NZ06A644368 ВМН 64-4-2 18,5 284 953 p.
щ6147* NZ06B646476 ВМН 64-5-1 30,0 480 685 p.
щ6148* NZ06B661178 ВМН 64-6-2 30,0 495 376 p.
щ6156* NZ06B661157 ВМН 200-3-C-D 75,0 1 977 768 p.
щ6158* NZ06B661166 ВМН 200-4-2C 110,0 2 778 476 p.
щ6162* NZ06B661156 ВМН 200-1-C 22,0 1 139 105 p.
щ6163* NZ06B661165 ВМН 200-4-2D 90,0 2 229 415 p.
щ6164* NZ06B661167 ВМН 200-4-C 110,0 2 778 476 p.
щ6177* NZ06B661161 ВМН 200-3-C 75,0 1 977 768 p.
щ6178* NZ06B661159 ВМН 200-3-2C 75,0 1 977 768 p.
щ6179* NZ06B661163 ВМН 200-3 90,0 2 028 002 p.
щ6186* NZ06B660924 ВМН 200-2 55,0 1 665 486 p.
щ6299* NZ06A645522 ВМНч 90-4 30,0 406 242 p.
щ6311* NZ06B660876 ВМН 120-4-1 37,0 1 445 792 p.
щ6312* NZ06A629693 ВМНч 32-1 2,2 104 030 p.
щ6313* NZ06A633583 ВМНч 45-2 7,5 167 345 p.
щ6314* NZ06A643289 ВМНч 45-1 4,0 124 297 p.
щ6316* NZ06B650017 ВМН 10-4 1,5 126 844 p.
щ6317* NZ06B660877 ВМН 120-4 45,0 1 551 852 p.
щ6318* NZ06B660874 ВМН 120-4-2 37,0 1 445 792 p.
щ6319* NZ06B660881 ВМН 120-6-1 55,0 1 966 050 p.
щ6320* NZ06B660885 ВМН 120-7-1 75,0 2 246 467 p.
щ6321* NZ06B660882 ВМН 120-6 75,0 2 113 073 p.
щ6323* NZ06B660886 ВМН 120-7 75,0 2 246 467 p.
щ6324* NZ06B647121 ВМН 120-5 55,0 1 889 636 p.
щ6379* NZ06B660879 ВМН 120-5-1 45,0 1 688 898 p.
щ6380* NZ06B660869 ВМН 120-1 11,0 833 276 p.
щ6407* NZ06B661206 ВМН 150-2-2 18,5 1 036 811 p.
щ6408* NZ06B661211 ВМН 150-3-2 30,0 1 307 893 p.
щ6409* NZ06B661208 ВМН 150-2-1 22,0 1 078 506 p.
щ6415* NZ06B660934 ВМН 130 37,0 1 516 823 p.
щ6424* NZ06B661213 ВМН 150-6-1 75,0 2 156 862 p.
щ6425* NZ06B661214 ВМН 150-6 75,0 2 156 862 p.
щ6432* NZ06B661204 ВМН 150-1-1 11,0 861 984 p.
щ6433* NZ06B661212 ВМН 150-4-2 45,0 1 589 194 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Погружной насос для сточных вод.

Области применения:
- дренажные системы городских очистных сооружений;
- дренажные системы жилых районов;
- городские проекты;
- осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

16 - 8 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

16 - 8 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

Погружной насос для сточных вод.<br><br>Области применения:<br>- дренажные системы городских очистных сооружений;<br>- дренажные системы жилых районов;<br>- городские проекты;<br>- осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Насос вертикальный Гранпамп ВМН, АДЛ

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.