Лоток лестничный, EKF

Лоток лестничный, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Цвет Светло-серый
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 21 декабря 08:32
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Ширина, ммВысота, ммИсполнение для больших расстояний (усиленн.)МатериалДлина, ммВес, кгНомер цвета RALПолезное сечение, мм²Гарантийный срок храненияВес за единицу храненияГарантийный срок эксплуатацииТолщина материала, ммПерфорированная боковая стенка Цена, за м Количество на складе Кол-во, м
ш4867* 100 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,46 null 10 000 3 года 3,46 кг/м 3 года 1,5 1 385 p.
ш4868* 100 100 null Сталь 3 000 2,01 null 10 000 7 лет 2,01 кг/м 7 лет 1,5 2 011 p.
ш4869* 200 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3 null 20 000 3 года 3 кг/м 3 года 1,2 1 252 p.
ш4870* 200 100 null Сталь 3 000 3,3 null 20 000 7 лет 3,3 кг/м 7 лет 1,2 2 121 p.
ш4871* 200 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,75 null 20 000 3 года 3,75 кг/м 3 года 1,5 1 462 p.
ш4872* 200 100 null Сталь 3 000 4,13 null 20 000 7 лет 4,13 кг/м 7 лет 1,5 3 252 p.
ш4873* 200 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3 null 20 000 3 года 3 кг/м 3 года 1,2 1 252 p.
ш4874* null null Сталь null 3,3 7 035 null 7 лет 3,3 кг/м 7 лет 1,2 null 2 404 p.
ш4875* 200 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3,75 null 20 000 3 года 3,75 кг/м 3 года 1,5 1 471 p.
ш4876* null null Сталь null 4,13 7 035 null 7 лет 4,13 кг/м 7 лет 1,5 null 3 305 p.
ш4877* 300 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,23 null 30 000 3 года 3,23 кг/м 3 года 1,2 1 340 p.
ш4878* 300 100 null Сталь 3 000 3,55 null 30 000 7 лет 3,55 кг/м 7 лет 1,2 2 214 p.
ш4879* 300 100 null Сталь оцинкованная 3 000 4,04 null 30 000 3 года 4,04 кг/м 3 года 1,5 1 576 p.
ш4880* 300 100 null Сталь 3 000 4,44 null 30 000 7 лет 4,44 кг/м 7 лет 1,5 2 516 p.
ш4881* 300 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3,23 null 30 000 3 года 3,23 кг/м 3 года 1,2 1 340 p.
ш4882* null null Сталь null 3,55 7 035 null 7 лет 3,55 кг/м 7 лет 1,2 null 2 828 p.
ш4883* null null Сталь null 4,04 7 035 null 3 года 4,04 кг/м 3 года 1,5 null 1 570 p.
ш4884* null null Сталь null 4,44 7 035 null 7 лет 4,44 кг/м 7 лет 1,5 null 3 529 p.
ш4885* 400 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,46 null 40 000 3 года 3,46 кг/м 3 года 1,2 1 388 p.
ш4886* 400 100 null Сталь 3 000 3,81 null 40 000 7 лет 3,81 кг/м 7 лет 1,2 2 247 p.
ш4887* 400 100 null Сталь оцинкованная 3 000 4,33 null 40 000 3 года 4,33 кг/м 3 года 1,5 1 631 p.
ш4888* 400 100 null Сталь 3 000 4,76 null 40 000 7 лет 4,76 кг/м 7 лет 1,5 3 595 p.
ш4889* 400 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3,46 null 40 000 3 года 3,46 кг/м 3 года 1,2 1 388 p.
ш4890* null null Сталь null 3,81 7 035 null 7 лет 3,81 кг/м 7 лет 1,2 null 3 017 p.
ш4891* 400 100 null Сталь оцинкованная 6 000 4,33 null 40 000 3 года 4,33 кг/м 3 года 1,5 1 634 p.
ш4892* null null Сталь null 4,76 7 035 null 7 лет 4,76 кг/м 7 лет 1,5 null 3 762 p.
ш4893* 500 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,69 null 50 000 3 года 3,69 кг/м 3 года 1,2 1 447 p.
ш4894* 500 100 null Сталь 3 000 4,06 null 50 000 7 лет 4,06 кг/м 7 лет 1,2 2 356 p.
ш4895* 500 100 null Сталь оцинкованная 3 000 4,61 null 50 000 3 года 4,61 кг/м 3 года 1,5 1 712 p.
ш4896* 500 100 null Сталь 3 000 5,07 null 50 000 7 лет 5,07 кг/м 7 лет 1,5 2 771 p.
ш4897* 500 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3,69 null 50 000 3 года 3,69 кг/м 3 года 1,2 1 447 p.
ш4898* null null Сталь null 4,61 7 035 null 3 года 4,61 кг/м 3 года 1,5 null 1 712 p.
ш4899* null null Сталь null 5,07 7 035 null 7 лет 5,07 кг/м 7 лет 1,5 null 3 991 p.
ш4900* 600 100 null Сталь оцинкованная 3 000 3,92 null 60 000 3 года 3,92 кг/м 3 года 1,2 1 525 p.
ш4901* 600 100 null Сталь 3 000 4,31 null 60 000 7 лет 4,31 кг/м 7 лет 1,2 2 403 p.
ш4902* 600 100 null Сталь оцинкованная 3 000 4,9 null 60 000 3 года 4,9 кг/м 3 года 1,5 1 833 p.
ш4903* 600 100 null Сталь 3 000 5,39 null 60 000 7 лет 5,39 кг/м 7 лет 1,5 2 894 p.
ш4904* 600 100 null Сталь оцинкованная 6 000 3,92 null 60 000 3 года 3,92 кг/м 3 года 1,2 1 594 p.
ш4905* null null Сталь null 4,31 7 035 null 7 лет 4,31 кг/м 7 лет 1,2 null 3 380 p.
ш4906* null null Сталь null 4,9 7 035 null 3 года 4,9 кг/м 3 года 1,5 null 1 811 p.
ш4907* null null Сталь null 5,39 7 035 null 7 лет 5,39 кг/м 7 лет 1,5 null 4 225 p.
ш4908* 200 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,02 null 10 000 3 года 2,02 кг/м 3 года 1,2 775 p.
ш4909* 200 50 null Сталь 3 000 2,78 null 10 000 7 лет 2,78 кг/м 7 лет 1,2 1 115 p.
ш4910* 200 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,53 null 10 000 3 года 2,53 кг/м 3 года 1,5 869 p.
ш4911* 200 50 null Сталь 3 000 2,78 null 10 000 7 лет 2,78 кг/м 7 лет 1,5 1 252 p.
ш4912* 200 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,02 null 10 000 3 года 2,02 кг/м 3 года 1,2 775 p.
ш4913* 200 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,53 null 10 000 3 года 2,53 кг/м 3 года 1,5 1 218 p.
ш4914* 200 50 null Сталь 6 000 3,036 null 10 000 7 лет 3,036 кг/м 7 лет 1,5 2 147 p.
ш4915* 300 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,25 null 15 000 3 года 2,25 кг/м 3 года 1,2 833 p.
ш4916* 300 50 null Сталь 3 000 3,09 null 15 000 7 лет 3,09 кг/м 7 лет 1,2 1 252 p.
ш4917* 300 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,81 null 15 000 3 года 2,81 кг/м 3 года 1,5 956 p.
ш4918* 300 50 null Сталь 3 000 3,09 null 15 000 7 лет 3,09 кг/м 7 лет 1,5 1 405 p.
ш4919* 300 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,25 null 15 000 3 года 2,25 кг/м 3 года 1,2 833 p.
ш4920* 300 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,81 null 15 000 3 года 2,81 кг/м 3 года 1,5 1 345 p.
ш4921* 300 50 null Сталь 6 000 3,372 null 15 000 7 лет 3,372 кг/м 7 лет 1,5 2 371 p.
ш4922* 400 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,48 null 20 000 3 года 2,48 кг/м 3 года 1,2 890 p.
ш4923* 400 50 null Сталь 3 000 3,41 null 20 000 7 лет 3,41 кг/м 7 лет 1,2 1 376 p.
ш4924* 400 50 null Сталь оцинкованная 3 000 3,1 null 20 000 3 года 3,1 кг/м 3 года 1,5 1 030 p.
ш4925* 400 50 null Сталь 3 000 3,41 null 20 000 7 лет 3,41 кг/м 7 лет 1,5 1 534 p.
ш4926* 400 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,48 null 20 000 3 года 2,48 кг/м 3 года 1,2 895 p.
ш4927* 400 50 null Сталь оцинкованная 6 000 3,1 null 20 000 3 года 3,1 кг/м 3 года 1,5 1 480 p.
ш4928* 400 50 null Сталь 6 000 3,72 null 20 000 7 лет 3,72 кг/м 7 лет 1,5 2 609 p.
ш4929* 500 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,71 null 25 000 3 года 2,71 кг/м 3 года 1,2 956 p.
ш4930* 500 50 null Сталь 3 000 3,73 null 25 000 7 лет 3,73 кг/м 7 лет 1,2 1 577 p.
ш4931* 500 50 null Сталь оцинкованная 3 000 3,39 null 25 000 3 года 3,39 кг/м 3 года 1,5 1 168 p.
ш4932* 500 50 null Сталь 3 000 3,73 null 25 000 7 лет 3,73 кг/м 7 лет 1,5 1 784 p.
ш4933* 500 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,71 null 25 000 3 года 2,71 кг/м 3 года 1,2 956 p.
ш4934* 500 50 null Сталь оцинкованная 6 000 3,39 null 25 000 3 года 3,39 кг/м 3 года 1,5 1 607 p.
ш4935* 500 50 null Сталь 6 000 4,068 null 25 000 7 лет 4,068 кг/м 7 лет 1,5 2 833 p.
ш4936* 600 50 null Сталь оцинкованная 3 000 2,94 null 30 000 3 года 2,94 кг/м 3 года 1,2 1 012 p.
ш4937* 600 50 null Сталь 3 000 4,05 null 30 000 7 лет 4,05 кг/м 7 лет 1,2 1 728 p.
ш4938* 600 50 null Сталь оцинкованная 3 000 3,68 null 30 000 3 года 3,68 кг/м 3 года 1,5 1 251 p.
ш4939* 600 50 null Сталь 3 000 4,05 null 30 000 7 лет 4,05 кг/м 7 лет 1,5 2 016 p.
ш4940* 600 50 null Сталь оцинкованная 6 000 2,94 null 30 000 3 года 2,94 кг/м 3 года 1,2 1 012 p.
ш4941* 600 50 null Сталь оцинкованная 6 000 3,68 null 30 000 3 года 3,68 кг/м 3 года 1,5 1 739 p.
ш4942* 600 50 null Сталь 6 000 4,416 null 30 000 7 лет 4,416 кг/м 7 лет 1,5 3 067 p.
ш4943* 200 80 null Сталь оцинкованная 3 000 2,49 null 16 000 3 года 2,49 кг/м 3 года 1,2 1 123 p.
ш4944* 200 80 null Сталь 3 000 2,74 null 16 000 7 лет 2,74 кг/м 7 лет 1,2 1 584 p.
ш4945* 200 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,11 null 16 000 3 года 3,11 кг/м 3 года 1,5 1 283 p.
ш4946* 200 80 null Сталь 3 000 3,42 null 16 000 7 лет 3,42 кг/м 7 лет 1,5 1 764 p.
ш4947* 200 80 null Сталь оцинкованная 6 000 2,49 null 16 000 3 года 2,49 кг/м 3 года 1,2 1 123 p.
ш4948* 200 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,11 null 16 000 3 года 3,11 кг/м 3 года 1,5 1 613 p.
ш4949* 200 80 null Сталь 6 000 3,42 null 16 000 7 лет 3,42 кг/м 7 лет 1,5 2 843 p.
ш4950* 300 80 null Сталь оцинкованная 3 000 2,6 null 24 000 3 года 2,6 кг/м 3 года 1,2 1 174 p.
ш4951* 300 80 null Сталь 3 000 2,86 null 24 000 7 лет 2,86 кг/м 7 лет 1,2 1 580 p.
ш4952* 300 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,25 null 24 000 3 года 3,25 кг/м 3 года 1,5 1 302 p.
ш4953* 300 80 null Сталь 3 000 3,58 null 24 000 7 лет 3,58 кг/м 7 лет 1,5 1 874 p.
ш4954* 300 80 null Сталь оцинкованная 6 000 2,6 null 24 000 3 года 2,6 кг/м 3 года 1,2 1 174 p.
ш4955* 300 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,25 null 24 000 3 года 3,25 кг/м 3 года 1,5 1 739 p.
ш4956* 300 80 null Сталь 6 000 3,58 null 24 000 7 лет 3,58 кг/м 7 лет 1,5 3 067 p.
ш4957* 400 80 null Сталь оцинкованная 3 000 2,79 null 32 000 3 года 2,79 кг/м 3 года 1,2 1 229 p.
ш4958* 400 80 null Сталь 3 000 3,07 null 32 000 7 лет 3,07 кг/м 7 лет 1,2 1 738 p.
ш4959* 400 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,48 null 32 000 3 года 3,48 кг/м 3 года 1,5 1 389 p.
ш4960* 400 80 null Сталь 3 000 3,83 null 32 000 7 лет 3,83 кг/м 7 лет 1,5 2 004 p.
ш4961* 400 80 null Сталь оцинкованная 6 000 2,79 null 32 000 3 года 2,79 кг/м 3 года 1,2 1 229 p.
ш4962* 400 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,48 null 32 000 3 года 3,48 кг/м 3 года 1,5 1 875 p.
ш4963* 400 80 null Сталь 6 000 4,176 null 32 000 7 лет 4,176 кг/м 7 лет 1,5 3 305 p.
ш4964* 500 80 null Сталь оцинкованная 3 000 2,96 null 40 000 3 года 2,96 кг/м 3 года 1,2 1 276 p.
ш4965* 500 80 null Сталь 3 000 3,26 null 40 000 7 лет 3,26 кг/м 7 лет 1,2 1 885 p.
ш4966* 500 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,7 null 40 000 3 года 3,7 кг/м 3 года 1,5 1 499 p.
ш4967* 500 80 null Сталь 3 000 4,07 null 40 000 7 лет 4,07 кг/м 7 лет 1,5 2 140 p.
ш4968* 500 80 null Сталь оцинкованная 6 000 2,96 null 40 000 3 года 2,96 кг/м 3 года 1,2 1 567 p.
ш4969* 500 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,7 null 40 000 3 года 3,7 кг/м 3 года 1,5 2 002 p.
ш4970* 500 80 null Сталь 6 000 4,44 null 40 000 7 лет 4,44 кг/м 7 лет 1,5 3 529 p.
ш4971* 600 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,18 null 48 000 3 года 3,18 кг/м 3 года 1,2 1 333 p.
ш4972* 600 80 null Сталь 3 000 3,5 null 48 000 7 лет 3,5 кг/м 7 лет 1,2 2 039 p.
ш4973* 600 80 null Сталь оцинкованная 3 000 3,97 null 48 000 3 года 3,97 кг/м 3 года 1,5 1 565 p.
ш4974* 600 80 null Сталь 3 000 4,37 null 48 000 7 лет 4,37 кг/м 7 лет 1,5 2 387 p.
ш4975* 600 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,18 null 48 000 3 года 3,18 кг/м 3 года 1,2 1 333 p.
ш4976* 600 80 null Сталь оцинкованная 6 000 3,97 null 48 000 3 года 3,97 кг/м 3 года 1,5 2 134 p.
ш4977* 600 80 null Сталь 6 000 4,764 null 48 000 7 лет 4,764 кг/м 7 лет 1,5 3 762 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхДополнительные изображения
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

7 - 2 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

7 - 2 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Лоток лестничный, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.