Лоток неперфорированный, EKF

Лоток неперфорированный, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Цвет Светло-серый
Материал Сталь
Длина, мм 3 000
Номер цвета RAL 7 035
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 16 августа 08:34
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Ширина, ммВысота, ммВес за единицу храненияТолщина материала, ммВес, кгПолезное сечение, мм²Гарантийный срок храненияГарантийный срок эксплуатации Цена, за м Количество на складе Кол-во, м
ш1934* 100 100 1,74 кг/м 0,7 1,74 4 000 3 года 3 года 946 p.
ш1931* 100 100 3,74 кг/м 1,5 3,74 4 000 3 года 3 года 2 522 p.
ш1932* 100 100 4,12 кг/м 1,5 4,12 4 000 7 лет 7 лет 3 286 p.
ш1936* 100 100 2 кг/м 0,8 2 4 000 7 лет 7 лет 2 621 p.
ш1935* 100 100 1,75 кг/м 0,7 1,75 4 000 3 года 3 года 2 338 p.
ш1946* 150 100 2,02 кг/м 0,7 2,02 6 000 3 года 3 года 1 240 p.
ш1943* 150 100 4,33 кг/м 1,5 4,33 6 000 3 года 3 года 2 900 p.
ш1944* 150 100 4,76 кг/м 1,5 4,76 6 000 7 лет 7 лет 3 775 p.
ш1948* 150 100 2,31 кг/м 0,8 2,31 6 000 7 лет 7 лет 3 034 p.
ш1947* 150 100 2,02 кг/м 0,7 2,02 6 000 3 года 3 года 2 683 p.
ш1958* 200 100 2,62 кг/м 0,8 2,62 8 000 3 года 3 года 1 414 p.
ш1955* 200 100 4,91 кг/м 1,5 4,91 8 000 3 года 3 года 3 280 p.
ш1956* 200 100 5,41 кг/м 1,5 5,41 8 000 7 лет 7 лет 4 190 p.
ш1959* 200 100 2,62 кг/м 0,8 2,62 8 000 7 лет 7 лет 3 364 p.
ш1960* 200 100 2,62 кг/м 0,8 2,62 8 000 3 года 3 года 2 976 p.
ш1970* 300 100 3,25 кг/м 0,8 3,25 12 000 3 года 3 года 2 101 p.
ш1967* 300 100 6,08 кг/м 1,5 6,08 12 000 3 года 3 года 3 997 p.
ш1968* 300 100 6,69 кг/м 1,5 6,69 12 000 7 лет 7 лет 5 653 p.
ш1972* 300 100 4,06 кг/м 1 4,06 12 000 7 лет 7 лет 4 984 p.
ш1971* 300 100 3,25 кг/м 0,8 3,25 12 000 3 года 3 года 4 409 p.
ш1981* 400 100 4,84 кг/м 1 4,84 16 000 3 года 3 года 2 698 p.
ш1978* 400 100 7,25 кг/м 1,5 7,25 16 000 3 года 3 года 5 026 p.
ш1979* 400 100 7,98 кг/м 1,5 7,98 16 000 7 лет 7 лет 7 051 p.
ш1982* 400 100 4,84 кг/м 1 4,84 16 000 7 лет 7 лет 6 476 p.
ш1983* 400 100 4,84 кг/м 1 4,84 16 000 3 года 3 года 5 272 p.
ш1991* 500 100 5,62 кг/м 1 5,62 20 000 3 года 3 года 2 963 p.
ш1988* 500 100 8,42 кг/м 1,5 8,42 20 000 3 года 3 года 5 519 p.
ш1989* 500 100 9,27 кг/м 1,5 9,27 20 000 7 лет 7 лет 7 938 p.
ш1992* 500 100 5,62 кг/м 1 5,62 20 000 7 лет 7 лет 7 319 p.
ш1993* 500 100 5,62 кг/м 1 5,62 20 000 3 года 3 года 5 702 p.
ш2001* 600 100 6,4 кг/м 1 6,4 24 000 3 года 3 года 3 421 p.
ш1996* 600 100 7,68 кг/м 1,2 7,68 24 000 3 года 3 года 3 683 p.
ш1998* 600 100 9,59 кг/м 1,5 9,59 24 000 3 года 3 года 6 623 p.
ш1999* 600 100 10,55 кг/м 1,5 10,55 24 000 7 лет 7 лет 9 958 p.
ш2002* 600 100 6,4 кг/м 1 6,4 24 000 7 лет 7 лет 9 439 p.
ш2003* 600 100 6,4 кг/м 1 6,4 24 000 3 года 3 года 7 678 p.
ш2006* 100 35 1,04 кг/м 0,7 1,04 1 400 3 года 3 года 454 p.
ш2005* 100 35 1,373 кг/м 0,55 1,373 1 400 3 года null 342 p.
ш2007* 100 35 1,04 кг/м 0,7 1,04 1 400 3 года 3 года 1 560 p.
ш2009* 150 35 1,31 кг/м 0,7 1,31 2 100 3 года 3 года 539 p.
ш2010* 150 35 1,31 кг/м 0,7 1,31 2 100 3 года 3 года 2 185 p.
ш2012* 200 35 1,58 кг/м 0,7 1,58 2 800 3 года 3 года 659 p.
ш2013* 200 35 1,58 кг/м 0,7 1,58 2 800 3 года 3 года 2 554 p.
ш2016* 50 35 0,76 кг/м 0,7 0,76 700 3 года 3 года 395 p.
ш2015* 50 35 0,729 кг/м 0,55 0,729 700 3 года 3 года 287 p.
ш2017* 50 35 0,76 кг/м 0,7 0,76 700 3 года 3 года 1 430 p.
ш2027* 100 50 1,2 кг/м 0,7 1,2 2 000 3 года 3 года 504 p.
ш2020* 100 50 0,77 кг/м 0,45 0,77 2 000 3 года 3 года
ш2023* 100 50 2,57 кг/м 1,5 2,57 2 000 3 года 3 года 1 481 p.
ш2024* 100 50 2,83 кг/м 1,5 2,83 2 000 7 лет 7 лет 1 866 p.
ш2029* 100 50 1,37 кг/м 0,8 1,37 2 000 7 лет 7 лет 1 488 p.
ш2028* 100 50 1,2 кг/м 0,7 1,2 2 000 3 года 3 года 1 992 p.
ш2040* 150 50 1,47 кг/м 0,7 1,47 3 000 3 года 3 года 594 p.
ш2036* 150 50 3,16 кг/м 1,5 3,16 3 000 3 года 3 года 1 788 p.
ш2037* 150 50 3,47 кг/м 1,5 3,47 3 000 7 лет 7 лет 2 210 p.
ш2042* 150 50 1,69 кг/м 0,8 1,69 3 000 7 лет 7 лет 1 814 p.
ш2041* 150 50 1,47 кг/м 0,7 1,47 3 000 3 года 3 года 2 429 p.
ш2053* 200 50 1,75 кг/м 0,7 1,75 4 000 3 года 3 года 798 p.
ш2049* 200 50 3,74 кг/м 1,5 3,74 4 000 3 года 3 года 2 102 p.
ш2050* 200 50 4,12 кг/м 1,5 4,12 4 000 7 лет 7 лет 2 581 p.
ш2055* 200 50 2 кг/м 0,8 2 4 000 7 лет 7 лет 2 120 p.
ш2054* 200 50 1,75 кг/м 0,7 1,75 4 000 3 года 3 года 2 838 p.
ш2067* 300 50 2,62 кг/м 0,8 2,62 6 000 3 года 3 года 954 p.
ш2066* 300 50 2,29 кг/м 0,7 2,29 6 000 3 года 3 года 910 p.
ш2062* 300 50 4,91 кг/м 1,5 4,91 6 000 3 года 3 года 2 729 p.
ш2063* 300 50 5,41 кг/м 1,5 5,41 6 000 7 лет 7 лет 3 943 p.
ш2069* 300 50 3,28 кг/м 1 3,28 6 000 7 лет 7 лет 3 481 p.
ш2068* 300 50 2,62 кг/м 0,8 2,62 6 000 3 года 3 года 4 200 p.
ш2079* 400 50 4,06 кг/м 1 4,06 8 000 3 года 3 года 1 486 p.
ш2076* 400 50 6,08 кг/м 1,5 6,08 8 000 3 года 3 года 3 332 p.
ш2077* 400 50 6,69 кг/м 1,5 6,69 8 000 7 лет 7 лет 4 926 p.
ш2080* 400 50 4,06 кг/м 1 4,06 8 000 7 лет 7 лет 3 948 p.
ш2081* 400 50 4,06 кг/м 1 4,06 8 000 3 года 3 года 5 316 p.
ш2101* 50 50 0,93 кг/м 0,7 0,93 1 000 3 года 3 года 397 p.
ш2094* 50 50 0,6 кг/м 0,45 0,6 1 000 3 года 3 года 272 p.
ш2097* 50 50 1,99 кг/м 1,5 1,99 1 000 3 года 3 года 1 164 p.
ш2098* 50 50 2,19 кг/м 1,5 2,19 1 000 7 лет 7 лет 1 506 p.
ш2103* 50 50 1,06 кг/м 0,8 1,06 1 000 7 лет 7 лет 1 129 p.
ш2102* 50 50 0,93 кг/м 0,7 0,93 1 000 3 года 3 года 1 511 p.
ш2089* 500 50 4,84 кг/м 1 4,84 10 000 3 года 3 года 1 931 p.
ш2086* 500 50 7,25 кг/м 1,5 7,25 10 000 3 года 3 года 3 964 p.
ш2087* 500 50 7,98 кг/м 1,5 7,98 10 000 7 лет 7 лет 6 098 p.
ш2090* 500 50 4,84 кг/м 1 4,84 10 000 7 лет 7 лет 5 624 p.
ш2091* 500 50 4,84 кг/м 1 4,84 10 000 3 года 3 года 6 276 p.
ш2113* 600 50 5,62 кг/м 1 5,62 12 000 3 года 3 года 2 923 p.
ш2110* 600 50 8,42 кг/м 1,5 8,42 12 000 3 года 3 года 4 754 p.
ш2111* 600 50 9,27 кг/м 1,5 9,27 12 000 7 лет 7 лет 7 318 p.
ш2114* 600 50 5,62 кг/м 1 5,62 12 000 7 лет 7 лет 6 688 p.
ш2115* 600 50 5,62 кг/м 1 5,62 12 000 3 года 3 года 7 895 p.
ш2123* 100 80 1,53 кг/м 0,7 1,53 3 200 3 года 3 года 824 p.
ш2120* 100 80 3,28 кг/м 1,5 3,28 3 200 3 года 3 года 2 089 p.
ш2121* 100 80 3,6 кг/м 1,5 3,6 3 200 7 лет 7 лет 2 880 p.
ш2125* 100 80 1,75 кг/м 0,8 1,75 3 200 7 лет 7 лет 2 069 p.
ш2124* 100 80 1,53 кг/м 0,7 1,53 3 200 3 года 3 года 2 288 p.
ш2135* 150 80 1,8 кг/м 0,7 1,8 4 800 3 года 3 года 1 002 p.
ш2132* 150 80 3,86 кг/м 1,5 3,86 4 800 3 года 3 года 2 470 p.
ш2133* 150 80 4,25 кг/м 1,5 4,25 4 800 7 лет 7 лет 2 873 p.
ш2137* 150 80 2,06 кг/м 0,8 2,06 4 800 7 лет 7 лет 2 465 p.
ш2136* 150 80 1,8 кг/м 0,7 1,8 4 800 3 года 3 года 2 653 p.
ш2147* 200 80 2,37 кг/м 0,8 2,37 6 400 3 года 3 года 1 138 p.
ш2144* 200 80 4,45 кг/м 1,5 4,45 6 400 3 года 3 года 2 814 p.
ш2145* 200 80 4,89 кг/м 1,5 4,89 6 400 7 лет 7 лет 3 245 p.
ш2148* 200 80 2,37 кг/м 0,8 2,37 6 400 7 лет 7 лет 2 603 p.
ш2149* 200 80 2,37 кг/м 0,8 2,37 6 400 3 года 3 года 2 878 p.
ш2159* 300 80 3 кг/м 0,8 3 9 600 3 года 3 года 1 393 p.
ш2156* 300 80 5,62 кг/м 1,5 5,62 9 600 3 года 3 года 3 523 p.
ш2157* 300 80 6,18 кг/м 1,5 6,18 9 600 7 лет 7 лет 4 026 p.
ш2161* 300 80 3,74 кг/м 1 3,74 9 600 7 лет 7 лет 3 197 p.
ш2160* 300 80 3 кг/м 0,8 3 9 600 3 года 3 года 4 279 p.
ш2171* 400 80 4,52 кг/м 1 4,52 12 800 3 года 3 года 2 039 p.
ш2168* 400 80 6,79 кг/м 1,5 6,79 12 800 3 года 3 года 4 200 p.
ш2169* 400 80 7,46 кг/м 1,5 7,46 12 800 7 лет 7 лет 5 070 p.
ш2172* 400 80 4,52 кг/м 1 4,52 12 800 7 лет 7 лет 4 070 p.
ш2173* 400 80 4,52 кг/м 1 4,52 12 800 3 года 3 года 5 400 p.
ш2178* 500 80 7,96 кг/м 1,5 7,96 16 000 3 года 3 года 4 909 p.
ш2179* 500 80 8,75 кг/м 1,5 8,75 16 000 7 лет 7 лет 6 544 p.
ш2182* 500 80 5,3 кг/м 1 5,3 16 000 7 лет 7 лет 6 034 p.
ш2183* 500 80 5,3 кг/м 1 5,3 16 000 3 года 3 года 4 866 p.
ш2188* 600 80 9,13 кг/м 1,5 9,13 19 200 3 года 3 года 5 891 p.
ш2189* 600 80 10,04 кг/м 1,5 10,04 19 200 7 лет 7 лет 8 216 p.
ш2192* 600 80 6,08 кг/м 1 6,08 19 200 7 лет 7 лет 7 843 p.
ш2193* 600 80 6,08 кг/м 1 6,08 19 200 3 года 3 года 6 551 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхДополнительные изображения
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

15 - 8 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

15 - 8 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Лоток неперфорированный, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.