Угол 45 град, горизонтальный, EKF

Угол 45 град, горизонтальный, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Цвет Светло-серый
Тип изделия Угол 45° горизонтальный
Номер цвета RAL 7 035
Отклонение (угол) 45°
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 16 августа 08:34
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Вес за единицу храненияГарантийный срок эксплуатацииМатериалВес, кгРазмер лоткаВысота кабельного лотка, ммШирина кабельного лотка, ммГарантийный срок храненияТолщина материала, мм Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
ш3756* 0,86 кг/шт 3 года Сталь 0,86 100x100-1,0 100 100 3 года 1 884 p.
ш3758* 1,04 кг/шт 3 года Сталь 1,04 100x100-1,2 100 100 3 года 1,2 973 p.
ш3759* 1,04 кг/шт 7 лет Сталь 1,04 100x100-1,2 100 100 7 лет 1,2 2 256 p.
ш3760* 1,29 кг/шт 3 года Сталь 1,29 100x100-1,5 100 100 3 года 1,5 1 070 p.
ш3761* 1,29 кг/шт 7 лет Сталь 1,29 100x100-1,5 100 100 7 лет 1,5 2 513 p.
ш3757* 0,86 кг/шт 7 лет Сталь 0,86 100x100-1,0 100 100 7 лет 1 1 889 p.
ш3764* 0,69 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,69 100x100 100 100 7 лет 0,8 5 470 p.
ш3766* 1,15 кг/шт 3 года Сталь 1,15 100x150-1,0 100 150 3 года 1 960 p.
ш3768* 1,38 кг/шт 3 года Сталь 1,38 100x150-1,2 100 150 3 года 1,2 1 056 p.
ш3769* 1,38 кг/шт 7 лет Сталь 1,38 100x150-1,2 100 150 7 лет 1,2 2 290 p.
ш3770* 1,73 кг/шт 3 года Сталь 1,73 100x150-1,5 100 150 3 года 1,5 1 162 p.
ш3771* 1,73 кг/шт 7 лет Сталь 1,73 100x150-1,5 100 150 7 лет 1,5 2 477 p.
ш3767* 1,15 кг/шт 7 лет Сталь 1,15 100x150-1,0 100 150 7 лет 1 2 172 p.
ш3774* 0,92 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,92 100x150 100 150 7 лет 0,8 5 915 p.
ш3776* 1,46 кг/шт 3 года Сталь 1,21 100x200-1,0 100 200 3 года 1 1 158 p.
ш3778* 1,76 кг/шт 3 года Сталь 1,76 100x200-1,2 100 200 3 года 1,2 1 274 p.
ш3779* 1,76 кг/шт 7 лет Сталь 1,76 100x200-1,2 100 200 7 лет 1,2 2 612 p.
ш3780* 2,19 кг/шт 3 года Сталь 2,19 100x200-1,5 100 200 3 года 1,5 1 402 p.
ш3781* 2,19 кг/шт 7 лет Сталь 2,19 100x200-1,5 100 200 7 лет 1,5 2 826 p.
ш3777* 1,46 кг/шт 7 лет Сталь 1,46 100x200-1,0 100 200 7 лет 1 2 479 p.
ш3784* 1,17 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 1,17 100x200 100 200 7 лет 0,8 6 317 p.
ш3786* 2,2 кг/шт 3 года Сталь 2,2 100x300-1,0 100 300 3 года 1 1 596 p.
ш3788* 2,64 кг/шт 3 года Сталь 2,64 100x300-1,2 100 300 3 года 1,2 1 756 p.
ш3789* 2,64 кг/шт 7 лет Сталь 2,64 100x300-1,2 100 300 7 лет 1,2 3 617 p.
ш3790* 3,3 кг/шт 3 года Сталь 3,3 100x300-1,5 100 300 3 года 1,5 1 931 p.
ш3791* 3,3 кг/шт 7 лет Сталь 3,3 100x300-1,5 100 300 7 лет 1,5 3 912 p.
ш3787* 2,2 кг/шт 7 лет Сталь 2,2 100x300-1,0 100 300 7 лет 1 3 431 p.
ш3794* 1,76 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 1,76 100x300 100 300 7 лет 0,8 7 685 p.
ш3796* 3,08 кг/шт 3 года Сталь 3,08 100x400-1,0 100 400 3 года 1 2 807 p.
ш3798* 3,69 кг/шт 3 года Сталь 3,69 100x400-1,2 100 400 3 года 1,2 3 088 p.
ш3799* 3,69 кг/шт 7 лет Сталь 3,69 100x400-1,2 100 400 7 лет 1,2 4 987 p.
ш3800* 4,61 кг/шт 3 года Сталь 4,61 100x400-1,5 100 400 3 года 1,5 3 397 p.
ш3801* 4,61 кг/шт 7 лет Сталь 4,61 100x400-1,5 100 400 7 лет 1,5 5 393 p.
ш3797* 3,08 кг/шт 7 лет Сталь 3,08 100x400-1,0 100 400 7 лет 1 4 730 p.
ш3804* 2,46 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 2,46 100x400 100 400 7 лет 0,8 9 552 p.
ш3806* 4,08 кг/шт 3 года Сталь 4,08 100x500-1,0 100 500 3 года 1 3 203 p.
ш3808* 4,89 кг/шт 3 года Сталь 4,89 100x500-1,2 100 500 3 года 1,2 3 523 p.
ш3809* 4,89 кг/шт 7 лет Сталь 4,89 100x500-1,2 100 500 7 лет 1,2 5 887 p.
ш3810* 6,11 кг/шт 3 года Сталь 6,11 100x500-1,5 100 500 3 года 1,5 3 876 p.
ш3811* 6,11 кг/шт 7 лет Сталь 6,11 100x500-1,5 100 500 7 лет 1,5 6 366 p.
ш3807* 4,08 кг/шт 7 лет Сталь 4,08 100x500-1,0 100 500 7 лет 1 5 585 p.
ш3814* 3,26 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 3,26 100x500 100 500 7 лет 0,8 10 778 p.
ш3816* 5,2 кг/шт 3 года Сталь 5,2 100х600-1,0 100 600 3 года 1 3 967 p.
ш3818* 6,24 кг/шт 3 года Сталь 6,24 100х600-1,2 100 600 3 года 1,2 4 363 p.
ш3819* 6,24 кг/шт 7 лет Сталь 6,24 100х600-1,2 100 600 7 лет 1,2 9 475 p.
ш3820* 7,8 кг/шт 3 года Сталь 7,8 100х600-1,5 100 600 3 года 1,5 4 800 p.
ш3821* 7,8 кг/шт 7 лет Сталь 7,8 100х600-1,5 100 600 7 лет 1,5 10 247 p.
ш3817* 5,2 кг/шт 7 лет Сталь 5,2 100х600-1,0 100 600 7 лет 1 8 988 p.
ш3824* 4,16 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 4,16 100х600 100 600 7 лет 0,8 15 668 p.
ш3830* 0,68 кг/шт 3 года Сталь 0,68 50x100-1,0 50 100 3 года 1 848 p.
ш3832* 0,81 кг/шт 3 года Сталь 0,81 50x100-1,2 50 100 3 года 1,2 932 p.
ш3833* 0,81 кг/шт 7 лет Сталь 0,81 50x100-1,2 50 100 7 лет 1,2 1 896 p.
ш3834* 1,01 кг/шт 3 года Сталь 1,01 50x100-1,5 50 100 3 года 1,5 1 026 p.
ш3835* 1,01 кг/шт 7 лет Сталь 1,01 50x100-1,5 50 100 7 лет 1,5 2 051 p.
ш3831* 0,68 кг/шт 7 лет Сталь 0,68 50x100-1,0 50 100 7 лет 1 1 799 p.
ш3838* 0,54 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,424 50x100 50 100 7 лет 0,8 4 759 p.
ш3840* 0,95 кг/шт 3 года Сталь 0,95 50x150-1,0 50 150 3 года 1 917 p.
ш3842* 1,14 кг/шт 3 года Сталь 1,14 50x150-1,2 50 150 3 года 1,2 1 008 p.
ш3843* 1,14 кг/шт 7 лет Сталь 1,14 50x150-1,2 50 150 7 лет 1,2 2 200 p.
ш3844* 1,43 кг/шт 3 года Сталь 1,43 50x150-1,5 50 150 3 года 1,5 1 109 p.
ш3845* 1,43 кг/шт 7 лет Сталь 1,43 50x150-1,5 50 150 7 лет 1,5 2 378 p.
ш3841* 0,95 кг/шт 7 лет Сталь 0,95 50x150-1,0 50 150 7 лет 1 2 086 p.
ш3848* 0,76 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,76 50x150 50 150 7 лет 0,8 5 171 p.
ш3850* 1,24 кг/шт 3 года Сталь 1,24 50x200-1,0 50 200 3 года 1 1 403 p.
ш3852* 1,49 кг/шт 3 года Сталь 1,49 50x200-1,2 50 200 3 года 1,2 1 543 p.
ш3853* 1,49 кг/шт 7 лет Сталь 1,49 50x200-1,2 50 200 7 лет 1,2 2 474 p.
ш3854* 1,86 кг/шт 3 года Сталь 1,86 50x200-1,5 50 200 3 года 1,5 1 698 p.
ш3855* 1,86 кг/шт 7 лет Сталь 1,86 50x200-1,5 50 200 7 лет 1,5 2 676 p.
ш3851* 1,24 кг/шт 7 лет Сталь 1,24 50x200-1,0 50 200 7 лет 1 2 347 p.
ш3858* 0,99 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,99 50x200 50 200 7 лет 0,8 5 546 p.
ш3860* 1,95 кг/шт 3 года Сталь 1,95 50x300-1,0 50 300 3 года 1 2 036 p.
ш3862* 2,34 кг/шт 3 года Сталь 2,34 50x300-1,2 50 300 3 года 1,2 2 239 p.
ш3863* 2,34 кг/шт 7 лет Сталь 2,34 50x300-1,2 50 300 7 лет 1,2 3 440 p.
ш3864* 2,93 кг/шт 3 года Сталь 2,93 50x300-1,5 50 300 3 года 1,5 2 464 p.
ш3865* 2,93 кг/шт 7 лет Сталь 2,93 50x300-1,5 50 300 7 лет 1,5 3 721 p.
ш3861* 1,95 кг/шт 7 лет Сталь 1,95 50x300-1,0 50 300 7 лет 1 3 264 p.
ш3868* 1,56 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 1,56 50x300 50 300 7 лет 0,8 6 864 p.
ш3870* 2,79 кг/шт 3 года Сталь 2,79 50x400-1,0 50 400 3 года 1 2 498 p.
ш3872* 3,35 кг/шт 3 года Сталь 3,35 50x400-1,2 50 400 3 года 1,2 2 748 p.
ш3873* 3,35 кг/шт 7 лет Сталь 3,35 50x400-1,2 50 400 7 лет 1,2 4 724 p.
ш3874* 4,18 кг/шт 3 года Сталь 4,18 50x400-1,5 50 400 3 года 1,5 3 023 p.
ш3875* 4,18 кг/шт 7 лет Сталь 4,18 50x400-1,5 50 400 7 лет 1,5 5 110 p.
ш3871* 2,79 кг/шт 7 лет Сталь 2,79 50x400-1,0 50 400 7 лет 1 4 482 p.
ш3878* 2,23 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 2,23 50x400 50 400 7 лет 0,8 8 612 p.
ш3890* 0,44 кг/шт 3 года Сталь 0,44 50x50-1,0 50 50 3 года 1 709 p.
ш3892* 0,53 кг/шт 3 года Сталь 0,53 50x50-1,2 50 50 3 года 1,2 780 p.
ш3893* 0,53 кг/шт 7 лет Сталь 0,53 50x50-1,2 50 50 7 лет 1,2 1 583 p.
ш3894* 0,66 кг/шт 3 года Сталь 0,66 50x50-1,5 50 50 3 года 1,5 858 p.
ш3895* 0,66 кг/шт 7 лет Сталь 0,66 50x50-1,5 50 50 7 лет 1,5 1 712 p.
ш3891* 0,44 кг/шт 7 лет Сталь 0,44 50x50-1,0 50 50 7 лет 1 1 501 p.
ш3898* 0,35 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,35 50x50 50 50 7 лет 0,8 4 332 p.
ш3880* 3,75 кг/шт 3 года Сталь 3,75 50x500-1,0 50 500 3 года 1 2 941 p.
ш3882* 4,5 кг/шт 3 года Сталь 4,5 50x500-1,2 50 500 3 года 1,2 3 235 p.
ш3883* 4,5 кг/шт 7 лет Сталь 4,5 50x500-1,2 50 500 7 лет 1,2 5 585 p.
ш3884* 5,63 кг/шт 3 года Сталь 5,63 50x500-1,5 50 500 3 года 1,5 3 558 p.
ш3885* 5,63 кг/шт 7 лет Сталь 5,63 50x500-1,5 50 500 7 лет 1,5 6 040 p.
ш3881* 3,75 кг/шт 7 лет Сталь 3,75 50x500-1,0 50 500 7 лет 1 5 298 p.
ш3888* 3 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 3 50x500 50 500 7 лет 0,8 9 785 p.
ш3900* 4,85 кг/шт 3 года Сталь 4,85 50x600-1,0 50 600 3 года 1 3 534 p.
ш3902* 5,82 кг/шт 3 года Сталь 5,82 50x600-1,2 50 600 3 года 1,2 3 888 p.
ш3903* 5,82 кг/шт 7 лет Сталь 5,82 50x600-1,2 50 600 7 лет 1,2 7 878 p.
ш3904* 7,28 кг/шт 3 года Сталь 7,28 50x600-1,5 50 600 3 года 1,5 4 277 p.
ш3905* 7,28 кг/шт 7 лет Сталь 7,28 50x600-1,5 50 600 7 лет 1,5 8 519 p.
ш3901* 4,85 кг/шт 7 лет Сталь 4,85 50x600-1,0 50 600 7 лет 1 7 472 p.
ш3908* 3,88 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 3,88 50x600 50 600 7 лет 0,8 12 910 p.
ш3910* 0,79 кг/шт 3 года Сталь 0,79 80x100-1,0 80 100 3 года 1 870 p.
ш3912* 0,95 кг/шт 3 года Сталь 0,95 80x100-1,2 80 100 3 года 1,2 956 p.
ш3913* 0,95 кг/шт 7 лет Сталь 0,95 80x100-1,2 80 100 7 лет 1,2 1 944 p.
ш3914* 1,18 кг/шт 3 года Сталь 1,18 80x100-1,5 80 100 3 года 1,5 1 052 p.
ш3915* 1,18 кг/шт 7 лет Сталь 1,18 80x100-1,5 80 100 7 лет 1,5 2 102 p.
ш3911* 0,79 кг/шт 7 лет Сталь 0,79 80x100-1,0 80 100 7 лет 1 1 844 p.
ш3918* 0,63 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,63 80x100 80 100 7 лет 0,8 5 122 p.
ш3920* 1,08 кг/шт 3 года Сталь 1,08 80x150-1,0 80 150 3 года 1 1 002 p.
ш3922* 1,29 кг/шт 3 года Сталь 1,29 80x150-1,2 80 150 3 года 1,2 1 102 p.
ш3923* 1,29 кг/шт 7 лет Сталь 1,29 80x150-1,2 80 150 7 лет 1,2 2 257 p.
ш3924* 1,61 кг/шт 3 года Сталь 1,61 80x150-1,5 80 150 3 года 1,5 1 212 p.
ш3925* 1,61 кг/шт 7 лет Сталь 1,61 80x150-1,5 80 150 7 лет 1,5 2 441 p.
ш3921* 1,08 кг/шт 7 лет Сталь 1,08 80x150-1,0 80 150 7 лет 1 2 142 p.
ш3928* 0,86 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 0,86 80x150 80 150 7 лет 0,8 5 532 p.
ш3930* 1,38 кг/шт 3 года Сталь 1,38 80x200-1,0 80 200 3 года 1 1 487 p.
ш3932* 1,65 кг/шт 3 года Сталь 1,65 80x200-1,2 80 200 3 года 1,2 1 636 p.
ш3933* 1,65 кг/шт 7 лет Сталь 1,65 80x200-1,2 80 200 7 лет 1,2 2 545 p.
ш3934* 2,06 кг/шт 3 года Сталь 2,06 80x200-1,5 80 200 3 года 1,5 1 799 p.
ш3935* 2,06 кг/шт 7 лет Сталь 2,06 80x200-1,5 80 200 7 лет 1,5 2 753 p.
ш3931* 1,38 кг/шт 7 лет Сталь 1,38 80x200-1,0 80 200 7 лет 1 2 414 p.
ш3938* 1,1 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 1,1 80x200 80 200 7 лет 0,8 5 941 p.
ш3940* 2,1 кг/шт 3 года Сталь 2,1 80x300-1,0 80 300 3 года 1 2 087 p.
ш3942* 2,52 кг/шт 3 года Сталь 2,52 80x300-1,2 80 300 3 года 1,2 2 296 p.
ш3943* 2,52 кг/шт 7 лет Сталь 2,52 80x300-1,2 80 300 7 лет 1,2 3 529 p.
ш3944* 3,15 кг/шт 3 года Сталь 3,15 80x300-1,5 80 300 3 года 1,5 2 525 p.
ш3945* 3,15 кг/шт 7 лет Сталь 3,15 80x300-1,5 80 300 7 лет 1,5 3 906 p.
ш3941* 2,1 кг/шт 7 лет Сталь 2,1 80x300-1,0 80 300 7 лет 1 3 348 p.
ш3948* 1,68 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 1,68 80x300 80 300 7 лет 0,8 7 282 p.
ш3950* 2,95 кг/шт 3 года Сталь 2,95 80x400-1,0 80 400 3 года 1 2 388 p.
ш3952* 3,54 кг/шт 3 года Сталь 3,54 80x400-1,2 80 400 3 года 1,2 2 627 p.
ш3953* 3,54 кг/шт 7 лет Сталь 3,54 80x400-1,2 80 400 7 лет 1,2 4 859 p.
ш3954* 4,43 кг/шт 3 года Сталь 4,43 80x400-1,5 80 400 3 года 1,5 2 890 p.
ш3955* 4,43 кг/шт 7 лет Сталь 4,43 80x400-1,5 80 400 7 лет 1,5 5 255 p.
ш3951* 2,95 кг/шт 7 лет Сталь 2,95 80x400-1,0 80 400 7 лет 1 4 609 p.
ш3958* 2,36 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 2,36 80x400 80 400 7 лет 0,8 9 094 p.
ш3960* 3,94 кг/шт 3 года Сталь 3,94 80x500-1,0 80 500 3 года 1 2 978 p.
ш3962* 4,73 кг/шт 3 года Сталь 4,73 80x500-1,2 80 500 3 года 1,2 3 276 p.
ш3963* 4,73 кг/шт 7 лет Сталь 4,73 80x500-1,2 80 500 7 лет 1,2 5 732 p.
ш3964* 5,91 кг/шт 3 года Сталь 5,91 80x500-1,5 80 500 3 года 1,5 3 604 p.
ш3965* 5,91 кг/шт 7 лет Сталь 5,91 80x500-1,5 80 500 7 лет 1,5 6 199 p.
ш3961* 3,94 кг/шт 7 лет Сталь 3,94 80x500-1,0 80 500 7 лет 1 5 438 p.
ш3968* 3,15 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 3,15 80x500 80 500 7 лет 0,8 10 285 p.
ш3970* 5,06 кг/шт 3 года Сталь 5,06 80х600-1,0 80 600 3 года 1 3 726 p.
ш3972* 6,08 кг/шт 3 года Сталь 6,08 80х600-1,2 80 600 3 года 1,2 4 098 p.
ш3973* 6,08 кг/шт 7 лет Сталь 6,08 80х600-1,2 80 600 7 лет 1,2 8 899 p.
ш3974* 7,59 кг/шт 3 года Сталь 7,59 80х600-1,5 80 600 3 года 1,5 4 508 p.
ш3975* 7,59 кг/шт 7 лет Сталь 7,59 80х600-1,5 80 600 7 лет 1,5 9 624 p.
ш3971* 5,06 кг/шт 7 лет Сталь 5,06 80х600-1,0 80 600 7 лет 1 8 442 p.
ш3978* 4,05 кг/шт 7 лет Нержавеющая сталь 4,05 80х600 80 600 7 лет 0,8 7 877 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

7 - 2 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

7 - 2 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Угол 45 град, горизонтальный, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.