Угол 90 градусов, горизонтальный, EKF

Угол 90 градусов, горизонтальный, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Цвет Светло-серый
Номер цвета RAL 7 035
Отклонение (угол) 90°
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 21 декабря 08:32
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Вес, кгВысота кабельного лотка, ммВес за единицу храненияМатериалГарантийный срок храненияГарантийный срок эксплуатацииШирина кабельного лотка, ммТолщина материала, ммТип изделияРазмер лотка Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
ш4428* 1,04 100 1,04 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1 Угол 90° горизонтальный 100x100-1,0 1 033 p.
ш4475* 1,028 100 1,25 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х100-1,2 1 082 p.
ш4476* 1,25 100 1,25 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х100-1,2 1 819 p.
ш4477* 1,56 100 1,56 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 100х100-1,5 1 250 p.
ш4478* 1,56 100 1,56 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 100х100-1,5 2 000 p.
ш4474* 1,04 100 1,04 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1 Угол 90° горизонтальный 100х100-1,0 1 653 p.
ш4480* 0,83 100 0,83 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х100 1 361 p.
ш4481* 0,83 100 0,83 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х100 3 827 p.
ш4488* 1,16 100 1,16 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х150 830 p.
ш4482* 1,45 100 1,45 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,0 1 201 p.
ш4484* 1,74 100 1,74 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,2 1 321 p.
ш4485* 1,74 100 1,74 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,2 2 113 p.
ш4486* 2,18 100 2,18 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,5 1 453 p.
ш4487* 2,18 100 2,18 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,5 2 324 p.
ш4483* 1,45 100 1,45 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1 Угол 90° горизонтальный 100х150-1,0 1 921 p.
ш4489* 1,16 100 1,16 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х150 1 773 p.
ш4490* 1,16 100 1,16 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х150 4 351 p.
ш4491* 1,16 100 1,16 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х150 2 111 p.
ш4432* 1,477 100 1,53 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x200 994 p.
ш4429* 1,91 100 1,91 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1 Угол 90° горизонтальный 100x200-1,0 2 153 p.
ш4493* 2,3 100 2,3 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х200-1,2 2 256 p.
ш4494* 2,3 100 2,3 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 100х200-1,2 3 790 p.
ш4430* 2,87 100 2,87 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x200-1,5 2 606 p.
ш4431* 2,87 100 2,87 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x200-1,5 4 168 p.
ш4492* 1,91 100 1,91 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1 Угол 90° горизонтальный 100х200-1,0 3 281 p.
ш4433* 1,53 100 1,53 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x200 2 014 p.
ш4495* 1,53 100 1,53 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 100х200 4 658 p.
ш4434* 1,53 100 1,53 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный null 2 380 p.
ш4441* 2,45 100 2,45 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x300 1 392 p.
ш4435* 3,06 100 3,06 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,0 2 702 p.
ш4437* 3,68 100 3,68 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,2 2 972 p.
ш4438* 3,68 100 3,68 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,2 4 754 p.
ш4439* 4,59 100 4,59 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,5 3 269 p.
ш4440* 4,59 100 4,59 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,5 5 230 p.
ш4436* 3,06 100 3,06 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1 Угол 90° горизонтальный 100x300-1,0 4 323 p.
ш4442* 2,45 100 2,45 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x300 2 818 p.
ш4443* 2,45 100 2,45 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x300 5 683 p.
ш4444* 2,45 100 2,45 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x300 3 213 p.
ш4451* 3,58 100 3,58 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x400 1 841 p.
ш4445* 4,48 100 4,48 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,0 3 038 p.
ш4447* 5,37 100 5,37 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,2 3 342 p.
ш4448* 5,37 100 5,37 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,2 5 348 p.
ш4449* 6,71 100 6,71 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,5 3 677 p.
ш4450* 6,71 100 6,71 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,5 5 882 p.
ш4446* 4,48 100 4,48 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1 Угол 90° горизонтальный 100x400-1,0 4 862 p.
ш4452* 3,58 100 3,58 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x400 4 052 p.
ш4453* 3,58 100 3,58 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x400 7 253 p.
ш4460* 4,91 100 4,91 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x500 2 206 p.
ш4454* 6,14 100 6,14 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,0 3 596 p.
ш4456* 7,37 100 7,37 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,2 3 956 p.
ш4457* 7,37 100 7,37 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,2 6 329 p.
ш4458* 9,21 100 9,21 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,5 4 351 p.
ш4459* 9,21 100 9,21 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,5 6 962 p.
ш4455* 6,14 100 6,14 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1 Угол 90° горизонтальный 100x500-1,0 5 753 p.
ш4461* 4,91 100 4,91 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x500 5 368 p.
ш4462* 4,91 100 4,91 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x500 8 929 p.
ш4463* 4,91 100 4,91 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x500 6 126 p.
ш4470* 6,46 100 6,46 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x600 2 395 p.
ш4464* 8,08 100 8,08 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,0 4 579 p.
ш4466* 9,69 100 9,69 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,2 5 036 p.
ш4467* 9,69 100 9,69 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1,2 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,2 8 057 p.
ш4468* 12,11 100 12,11 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,5 5 540 p.
ш4469* 12,11 100 12,11 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1,5 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,5 8 863 p.
ш4465* 8,08 100 8,08 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1 Угол 90° горизонтальный 100x600-1,0 7 325 p.
ш4471* 6,46 100 6,46 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x600 7 755 p.
ш4472* 6,46 100 6,46 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x600 11 966 p.
ш4473* 6,46 100 6,46 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 100x600 8 791 p.
ш4497* 0,525 35 0,59 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 35х100 553 p.
ш4498* 0,831 35 0,89 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 35х150 667 p.
ш4499* 1,22 35 1,22 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 35х200 835 p.
ш4496* 1,4 35 1,4 кг/шт Сталь 3 года null 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 35x300 863 p.
ш4500* 0,263 35 0,35 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 0,8 Угол 90° горизонтальный 35х50 469 p.
ш4547* 0,497 50 0,65 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х100 638 p.
ш4541* 0,78 50 0,78 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,0 805 p.
ш4543* 0,98 50 0,98 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,2 885 p.
ш4544* 0,98 50 0,98 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,2 1 349 p.
ш4545* 1,22 50 1,22 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,5 974 p.
ш4546* 1,22 50 1,22 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,5 1 559 p.
ш4542* 0,81 50 0,81 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1 Угол 90° горизонтальный 50х100-1,0 1 288 p.
ш4548* 0,65 50 0,65 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х100 1 315 p.
ш4549* 0,65 50 0,65 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х100 3 340 p.
ш4550* 0,78 50 0,78 кг/шт Сталь 3 года null 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х100 1 813 p.
ш4557* 0,936 50 0,95 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х150 770 p.
ш4551* 1,14 50 1,14 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1 Угол 90° горизонтальный 50х150-1,0 931 p.
ш4553* 1,43 50 1,43 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х150-1,2 1 024 p.
ш4554* 1,43 50 null Сталь 7 лет 7 лет 150 1,2 null 50х150-1,2 1 639 p.
ш4555* 1,78 50 1,78 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х150-1,5 1 126 p.
ш4556* 1,78 50 1,78 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х150-1,5 1 802 p.
ш4552* 1,19 50 1,19 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1 Угол 90° горизонтальный 50х150-1,0 1 490 p.
ш4558* 0,95 50 0,95 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х150 1 700 p.
ш4559* 0,95 50 0,95 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х150 3 831 p.
ш4560* 0,95 50 0,95 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х150 2 015 p.
ш4567* 1,242 50 1,29 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х200 919 p.
ш4561* 1,548 50 1,548 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,0 1 537 p.
ш4563* 1,795 50 1,94 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,2 1 691 p.
ш4564* 1,94 50 1,94 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,2 2 705 p.
ш4565* 2,42 50 2,42 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,5 1 860 p.
ш4566* 2,42 50 2,42 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,5 2 975 p.
ш4562* 1,61 50 1,61 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1 Угол 90° горизонтальный 50х200-1,0 2 459 p.
ш4568* 1,29 50 1,29 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х200 1 924 p.
ш4569* 1,29 50 1,29 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х200 4 116 p.
ш4570* 1,29 50 1,29 кг/шт Сталь 3 года null 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х200 2 468 p.
ш4507* 2,16 50 2,16 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x300 1 287 p.
ш4501* 2,592 50 2,592 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,0 2 573 p.
ш4503* 3,24 50 3,24 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,2 2 830 p.
ш4504* 3,24 50 3,24 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,2 4 527 p.
ш4505* 4,05 50 4,05 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,5 3 112 p.
ш4506* 4,05 50 4,05 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,5 4 980 p.
ш4502* 2,7 50 2,7 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1 Угол 90° горизонтальный 50x300-1,0 4 115 p.
ш4508* 2,16 50 2,16 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x300 2 692 p.
ш4509* 2,16 50 2,16 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x300 5 094 p.
ш4510* 2,16 50 2,16 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x300 3 122 p.
ш4517* 3 50 3,24 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x400 1 696 p.
ш4511* 3,888 50 3,888 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,0 2 777 p.
ш4513* 4,86 50 4,86 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,2 3 055 p.
ш4514* 4,86 50 4,86 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,2 4 888 p.
ш4515* 6,08 50 6,08 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,5 3 361 p.
ш4516* 6,08 50 6,08 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,5 5 377 p.
ш4512* 4,05 50 4,05 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1 Угол 90° горизонтальный 50x400-1,0 4 444 p.
ш4518* 3,24 50 3,24 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x400 3 854 p.
ш4519* 3,24 50 3,24 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x400 6 573 p.
ш4520* 3,24 50 3,24 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x400 4 420 p.
ш4577* 0,294 50 0,4 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х50 542 p.
ш4571* 0,48 50 0,48 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 1 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,0 673 p.
ш4573* 0,6 50 0,6 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,2 705 p.
ш4574* 0,6 50 0,6 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 50 1,2 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,2 1 185 p.
ш4575* 0,75 50 0,75 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,5 815 p.
ш4576* 0,75 50 0,75 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 50 1,5 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,5 1 303 p.
ш4572* 0,5 50 0,5 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 50 1 Угол 90° горизонтальный 50х50-1,0 1 076 p.
ш4578* 0,4 50 0,4 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 50 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х50 1 082 p.
ш4579* 0,4 50 0,4 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 50 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х50 3 044 p.
ш4580* 0,4 50 0,4 кг/шт Сталь 3 года 3 года 50 0,8 Угол 90° горизонтальный 50х50 1 324 p.
ш4527* 4,52 50 4,52 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x500 2 135 p.
ш4521* 5,424 50 5,424 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,0 3 246 p.
ш4523* 6,78 50 6,78 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,2 3 570 p.
ш4524* 6,78 50 6,78 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,2 5 713 p.
ш4525* 8,48 50 8,48 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,5 3 927 p.
ш4526* 8,48 50 8,48 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,5 6 283 p.
ш4522* 5,65 50 5,65 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 1 Угол 90° горизонтальный 50x500-1,0 5 193 p.
ш4528* 4,52 50 4,52 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x500 5 101 p.
ш4529* 4,52 50 4,52 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x500 8 160 p.
ш4530* 4,52 50 4,52 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x500 5 812 p.
ш4537* 6,02 50 6,02 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x600 2 320 p.
ш4531* 7,224 50 7,224 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,0 4 211 p.
ш4533* 9,03 50 9,03 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,2 4 631 p.
ш4534* 9,03 50 9,03 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1,2 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,2 7 411 p.
ш4535* 11,29 50 11,29 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,5 5 095 p.
ш4536* 11,29 50 11,29 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1,5 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,5 8 152 p.
ш4532* 7,53 50 7,53 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 1 Угол 90° горизонтальный 50x600-1,0 6 737 p.
ш4538* 6,02 50 6,02 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x600 7 160 p.
ш4539* 6,02 50 6,02 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x600 10 781 p.
ш4540* 6,02 50 6,02 кг/шт Сталь 3 года 3 года 600 0,8 Угол 90° горизонтальный 50x600 8 112 p.
ш4628* 0,589 80 0,75 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х100 680 p.
ш4622* 0,9 80 0,9 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,0 826 p.
ш4624* 1,13 80 1,13 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,2 907 p.
ш4625* 1,13 80 1,13 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,2 1 453 p.
ш4626* 1,41 80 1,41 кг/шт Сталь 3 года 3 года 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,5 999 p.
ш4627* 1,41 80 1,41 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,5 1 598 p.
ш4623* 0,94 80 0,94 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 1 Угол 90° горизонтальный 80х100-1,0 1 321 p.
ш4629* 0,75 80 0,75 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х100 1 368 p.
ш4630* 0,75 80 0,75 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 100 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х100 3 425 p.
ш4637* 0,932 80 1,07 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х150 808 p.
ш4631* 1,195 80 1,284 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,0 951 p.
ш4633* 1,61 80 1,61 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,2 1 046 p.
ш4634* 1,61 80 1,61 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,2 1 674 p.
ш4635* 2,01 80 2,01 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,5 1 151 p.
ш4636* 2,01 80 2,01 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,5 1 841 p.
ш4632* 1,34 80 1,34 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 1 Угол 90° горизонтальный 80х150-1,0 1 522 p.
ш4638* 1,07 80 1,07 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х150 1 673 p.
ш4639* 1,07 80 1,07 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х150 3 991 p.
ш4640* 1,07 80 1,07 кг/шт Сталь 3 года 3 года 150 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х150 2 059 p.
ш4647* 1,378 80 1,43 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х200 964 p.
ш4641* 1,716 80 1,716 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,0 1 729 p.
ш4643* 2,15 80 2,15 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,2 1 903 p.
ш4644* 2,15 80 2,15 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,2 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,2 3 044 p.
ш4645* 2,68 80 2,68 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,5 2 093 p.
ш4646* 2,68 80 2,68 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1,5 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,5 3 348 p.
ш4642* 1,79 80 1,79 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 1 Угол 90° горизонтальный 80х200-1,0 2 635 p.
ш4581* 1,43 80 1,43 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x200 1 894 p.
ш4648* 1,43 80 1,43 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х200 4 387 p.
ш4649* 1,43 80 1,43 кг/шт Сталь 3 года 3 года 200 0,8 Угол 90° горизонтальный 80х200 2 318 p.
ш4588* 2,33 80 2,33 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x300 1 351 p.
ш4582* 2,796 80 2,796 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,0 2 110 p.
ш4584* 3,5 80 3,5 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,2 2 321 p.
ш4585* 3,5 80 3,5 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,2 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,2 3 713 p.
ш4586* 4,37 80 4,37 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,5 2 552 p.
ш4587* 4,37 80 4,37 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1,5 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,5 4 084 p.
ш4583* 2,91 80 2,91 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 1 Угол 90° горизонтальный 80x300-1,0 3 375 p.
ш4589* 2,33 80 2,33 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x300 2 780 p.
ш4590* 2,33 80 2,33 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x300 5 393 p.
ш4591* 2,33 80 2,33 кг/шт Сталь 3 года 3 года 300 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x300 3 201 p.
ш4598* 3,44 80 3,44 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x400 1 780 p.
ш4592* 4,128 80 4,128 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,0 2 629 p.
ш4594* 5,16 80 5,16 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,2 2 893 p.
ш4595* 5,16 80 5,16 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,2 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,2 4 628 p.
ш4596* 6,45 80 6,45 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,5 3 182 p.
ш4597* 6,45 80 6,45 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1,5 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,5 5 091 p.
ш4593* 4,3 80 4,3 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 1 Угол 90° горизонтальный 80x400-1,0 4 207 p.
ш4599* 3,44 80 3,44 кг/шт Сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x400 3 784 p.
ш4600* 3,44 80 3,44 кг/шт Нержавеющая сталь 7 лет 7 лет 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x400 6 913 p.
ш4601* 3,44 80 3,44 кг/шт Сталь 3 года 3 года 400 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x400 4 534 p.
ш4608* 4,644 80 4,76 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 0,8 Угол 90° горизонтальный 80x500 2 198 p.
ш4602* 5,95 80 5,95 кг/шт Сталь 3 года 3 года 500 1 Угол 90° горизонтальный 80x500-1,0 3 341 p.
