Пакетный выключатель ПВ PROxima, EKF

Пакетный выключатель ПВ PROxima, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Серия EKF
Гарантийный срок хранения 7
Гарантийный срок эксплуатации 7
Конструкция прибора Накладн. на поверхность
Тип элемента управления Поворотный переключатель
Тип выключателя Выключатель ВКЛ/ОТКЛ
Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В 400
Подходит для напольного монтажа Нет
Подходит для установки в распределит. щит Да
Подходит для промежуточного монтажа Нет
Количество позиций переключения 2
Комплектное устройство в корпусе Да
С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) Да
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия Нет
С возвратом в нейтральное положение ("0") Нет
Тип изделия Выключатель
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 25 марта 08:33
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяСтепень защиты (IP), передняя сторонаЕсть штрихкод на каждой штуке товараКоличество полюсов, штКоличество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактовНомин. продолжительный ток Iu, АВес, кгДлина, мКоличество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактовШирина, мГлубина, м Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
ж8491* pv-1-16-1 IP00 Да 1 0 16 0,117 0,077 0 0,09 0,07 359 p.
ж8492* pv-1-16-3 IP00 Да 1 0 16 0,108 0,06 0 0,06 0,07 334 p.
ж8490* pv-1-16-4 IP56 Да 1 0 16 0,313 0,094 0 0,108 0,127 1 061 p.
ж8495* pv-2-100-1 IP00 Да 2 0 100 1,167 0,13 0 0,13 0,152 3 125 p.
ж8496* pv-2-100-3 IP00 Да 2 0 100 1,083 0,13 0 0,13 0,152 3 056 p.
ж8493* pv-2-100-4 IP56 Да 2 0 100 2,083 0,255 0 0,172 0,2 6 183 p.
ж8494* pv-2-100-5 IP56 Да 2 0 100 4,5 0,255 0 0,172 0,2 27 000 p.
ж8499* pv-2-16-1 IP00 Да 2 0 16 0,133 0,06 0 0,06 0,07 402 p.
ж8501* pv-2-16-2 IP00 Да 2 0 16 0,256 0,096 0 0,084 0,087 769 p.
ж8500* pv-2-16-3 IP00 Да 2 0 16 0,125 0,06 0 0,06 0,08 343 p.
ж8497* pv-2-16-4 IP56 Да 2 0 16 0,318 0,094 0 0,106 0,124 1 046 p.
ж8498* pv-2-16-5 IP56 Да 2 0 16 0,654 0,169 0 0,12 0,125 2 621 p.
ж8504* pv-2-40-1 IP00 Да 2 0 40 0,422 0,095 0 0,09 0,11 994 p.
ж8505* pv-2-40-3 IP00 Да 2 0 40 0,349 0,113 0 0,091 0,101 838 p.
ж8502* pv-2-40-4 IP56 Да 2 0 40 0,791 0,132 0 0,148 0,171 2 588 p.
ж8503* pv-2-40-5 IP56 Да 2 0 40 1,333 0,155 0 0,142 0,205 4 731 p.
ж8508* pv-2-63-1 IP00 Да 2 0 63 0,644 0,095 0 0,09 0,12 1 311 p.
ж8509* pv-2-63-3 IP00 Да 2 0 63 0,517 0,128 0 0,093 0,098 1 621 p.
ж8506* pv-2-63-4 IP56 Да 2 0 63 1,167 0,155 0 0,142 0,192 4 253 p.
ж8507* pv-2-63-5 IP56 Да 2 0 63 2,333 0,155 0 0,152 0,192 19 390 p.
ж8512* pv-3-100-1 IP00 Да 3 0 100 1,333 0,13 0 0,13 0,152 3 376 p.
ж8513* pv-3-100-3 IP00 Да 3 0 100 1,25 0,13 0 0,13 0,152 3 324 p.
ж8510* pv-3-100-4 IP56 Да 3 0 100 2,083 0,255 0 0,172 0,2 7 823 p.
ж8511* pv-3-100-5 IP56 Да 3 0 100 4,667 0,255 0 0,172 0,2 27 604 p.
ж8516* pv-3-16-1 IP00 Да 3 0 16 0,15 0,06 0 0,06 0,08 461 p.
ж8518* pv-3-16-2 IP00 Да 3 0 16 0,269 0,097 0 0,086 0,085 659 p.
ж8517* pv-3-16-3 IP00 Да 3 0 16 0,142 0,06 0 0,08 0,06 383 p.
ж8514* pv-3-16-4 IP56 Да 3 0 16 0,328 0,094 0 0,107 0,125 1 063 p.
ж8515* pv-3-16-5 IP56 Да 3 0 16 0,688 0,15 0 0,105 0,093 2 673 p.
ж8521* pv-3-40-1 IP00 Да 3 0 25 0,467 0,095 0 0,09 0,11 1 088 p.
ж8522* pv-3-40-3 IP00 Да 3 0 40 0,454 0,122 0 0,093 0,098 1 061 p.
ж8519* pv-3-40-4 IP56 Да 3 0 25 0,825 0,133 0 0,149 0,171 2 968 p.
ж8520* pv-3-40-5 IP56 Да 3 0 40 1,333 0,155 0 0,142 0,205 5 815 p.
ж8524* pv-3-63-1 IP00 Да 3 0 63 0,67 0,151 0 0,096 0,1 1 718 p.
ж8525* pv-3-63-3 IP00 Да 3 0 63 0,64 0,153 0 0,097 0,098 2 150 p.
ж8523* pv-3-63-5 IP56 Да 3 0 63 2,417 0,155 0 0,165 0,192 18 674 p.
ж8526* pv-4-100-1 IP00 Да 4 0 100 1,583 0,13 0 0,13 0,17 4 117 p.
ж8527* pv-4-100-3 IP00 Да 4 0 100 1,5 0,13 0 0,13 0,17 4 048 p.
ж8529* pv-4-16-1 IP00 Да 4 0 16 0,167 0,06 0 0,06 0,085 385 p.
ж8530* pv-4-16-3 IP00 Да 4 0 16 0,158 0,06 0 0,06 0,085 443 p.
ж8528* pv-4-16-4 IP56 Да 4 0 16 0,393 0,095 0 0,108 0,143 1 713 p.
ж8532* pv-4-40-1 IP00 Да 4 0 40 0,511 0,095 0 0,09 0,12 1 081 p.
ж8533* pv-4-40-3 IP00 Да 4 0 40 0,51 0,13 0 0,095 0,1 944 p.
ж8531* pv-4-40-4 IP56 Да 4 0 40 1,083 0,155 0 0,142 0,192 4 519 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

40 / 5 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

40 / 5 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Пакетный выключатель ПВ PROxima, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.