Дифференциальный автомат АВДТ-63 тип АС PROxima, EKF

Дифференциальный автомат АВДТ-63 тип АС PROxima, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Общ. количество полюсов 2
Тип напряжения AC (перемен.)
Номин. напряжение, В 230
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2
Количество защищенных полюсов 1
Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом Да
Класс токоограничения 3
Степень защиты (IP) IP20
Глубина установочная (встраив.), мм 72
Частота 50/60 Гц
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1, кА 6
Характеристика отключения Прочее
Устойчивость к импульсному току, кА 6
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 26 сентября 08:32
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Номин. напряжение изоляции Ui, ВВес, кгНоминальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВШирина, мС блокировкойПоперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм²Подходит для скрытого монтажа (заподлицо)Глубина, мТип тока утечкиНомин. ток утечки, АКод производителяЗащита от ложного срабатыванияДлина, мХарактеристика срабатывания (кривая тока)Категория перенапряженияРабочая температура окружающей среды, °CСтепень загрязненияПоперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм²Номин. ток, А Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
д6459* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-10-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 10 2 350 p.
д6425* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-10-100em Нет 0,075 C 3 500 3 0...25 10 1 776 p.
д6460* 500 0,192 6 0,043 Нет 0...16 0...25 0,085 AC (перемен.) 0,1 DA63-10-100em-AC Нет 0,078 C 3 -25...55 3 0...25 10 3 996 p.
д6426* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-10-30 Нет 0,075 C 3 -25...55 3 3 10 4 097 p.
д6462* 500 0,195 6 0,043 Нет 0...16 0...25 0,087 AC (перемен.) 0,03 DA63-10-30-AC Нет 0,079 C 3 -25...55 3 0...25 10 3 805 p.
д6427* 500 0,196 6 0,037 Нет 0...16 Да 0,088 A 0,03 DA63-10-30e Нет 0,079 C 3 -25...55 -25...55 0...25 10 1 787 p.
д6461* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-10-30e-AC null 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 10 2 200 p.
д6463* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-16-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 16 2 350 p.
д6428* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-16-100em Нет 0,075 C 3 500 3 0...25 16 2 237 p.
д6464* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-16-100em-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 16 4 327 p.
д6430* 500 0,196 6 0,04 Нет 0...16 Да 0,086 A 0,03 DA63-16-30 Нет 0,077 C 3 -25...55 500 0...25 16 3 950 p.
д6466* 500 0,2 6 0,041 Нет 0...16 0...25 0,086 AC (перемен.) 0,03 DA63-16-30-AC Нет 0,077 C 3 -25...55 3 0...25 16 3 888 p.
д6431* 500 0,193 6 0,038 0...16 0...16 Да 0,089 A 0,03 DA63-16-30e Нет 0,08 C 3 -25...55 3 0...25 16 1 650 p.
д6465* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-16-30e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 16 2 020 p.
д6429* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 A 0,01 DA63-16B-10e Нет 0,075 B 3 -25...55 3 0...25 16 2 100 p.
д6433* 500 0,191 6 0,042 Нет 0...16 0...25 0,086 A 0,1 DA63-20-100e Нет 0,078 C 3 -25...55 3 0...25 20 2 249 p.
д6467* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-20-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 20 2 350 p.
д6432* 500 0,205 6 0,077 Нет 0...16 0...25 0,086 A 0,1 DA63-20-100em Нет 0,041 C 3 -25...55 3 0...25 20 2 422 p.
д6468* 500 0,208 6 0,075 Нет 0...16 0...25 0,087 AC (перемен.) 0,1 DA63-20-100em-AC Нет 0,041 C 3 -25...55 3 0...25 20 4 082 p.
д6434* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 A 0,03 DA63-20-30 Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 20 4 086 p.
д6470* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-20-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 20 3 888 p.
д6435* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 A 0,03 DA63-20-30e Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 20 1 786 p.
д6469* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-20-30e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 20 2 040 p.
д6471* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-25-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 25 2 350 p.
д6436* 500 0,197 6 0,043 Нет Нет Да 0,081 A 0,1 DA63-25-100em Нет 0,078 C 3 -25...55 3 0...25 25 2 416 p.
д6472* 500 0,194 6 0,041 Нет 0...16 0...25 0,087 AC (перемен.) 0,1 DA63-25-100em-AC Нет 0,079 C 3 -25...55 3 0...25 25 4 082 p.
д6438* 500 0,201 6 0,041 Нет 0...16 Да 0,079 A 0,03 DA63-25-30 Нет 0,084 C 3 -25...55 500 0...25 25 4 871 p.
д6474* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-25-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 25 3 888 p.
д6439* 500 0,199 6 0,04 Нет 0...16 Да 0,087 A 0,03 DA63-25-30e Нет 0,078 C 3 6 3 0...25 25 1 674 p.
д6473* 500 0,192 6 0,037 Нет 0...16 0...25 0,089 AC (перемен.) 0,03 DA63-25-30e-AC Нет 0,08 C 3 -25...55 3 0...25 25 2 050 p.
д6437* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 A 0,01 DA63-25B-10e Нет 0,075 B 3 -25...55 3 0...25 25 2 100 p.
д6441* 500 0,191 6 0,041 Нет 0...16 Да 0,085 A 0,1 DA63-32-100e Нет 0,077 C 3 -25...55 3 500 32 2 272 p.
д6475* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-32-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 32 2 350 p.
д6440* 500 0,207 6 0,041 Нет 0...16 Да 0,087 A 0,1 DA63-32-100em Нет 0,075 C 3 -25...55 -25...55 0...25 32 3 918 p.
д6476* 500 0,213 6 0,772 Нет 0...16 0...25 0,081 AC (перемен.) 0,1 DA63-32-100em-AC Нет 0,076 C 3 -25...55 3 0...25 32 4 146 p.
д6442* 0...16 0,211 6 0,077 Нет 0...16 Да 0,086 A 0,03 DA63-32-30 Нет 0,04 C 3 -25...55 3 0...25 32 3 844 p.
д6478* 500 0,213 6 0,041 Нет 0...16 0...25 0,086 AC (перемен.) 0,03 DA63-32-30-AC null 0,076 C 3 -25...55 3 0...25 32 3 948 p.
д6443* 500 0,202 6 0,774 Нет 0...16 Да 0,087 A 0,03 DA63-32-30e Нет 0,08 C 3 -25...55 3 Нет 32 1 769 p.
д6477* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-32-30e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 32 2 171 p.
д6445* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-40-100e Нет 0,075 C 3 -25...55 3 Нет 40 2 096 p.
д6479* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-40-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 40 2 350 p.
д6444* 500 0,206 0...25 0,04 Нет 0...16 Да 0,085 A 0,1 DA63-40-100em Нет 0,076 C 3 -25...55 3 0...25 40 3 962 p.
д6480* 500 0,201 6 0,04 Нет 0...16 0...25 0,086 AC (перемен.) 0,1 DA63-40-100em-AC Нет 0,076 C 3 -25...55 3 0...25 40 4 146 p.
д6446* 500 0,209 Нет 0,771 Нет 0...16 Да 0,087 A 0,03 DA63-40-30 Нет 0,078 C 3 -25...55 3 0...25 40 3 972 p.
д6482* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-40-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 40 4 186 p.
д6447* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-40-30e Нет 0,075 C 3 3 3 0...25 40 1 889 p.
д6481* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-40-30e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 40 2 153 p.
д6449* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-50-100e Нет 0,075 C 3 -25...55 500 0...25 50 2 116 p.
д6483* 500 0,194 6 0,039 Нет 0...16 0...25 0,088 AC (перемен.) 0,1 DA63-50-100e-AC Нет 0,079 C 3 -25...55 3 0...25 50 2 412 p.
д6448* 500 0,213 6 0,042 Нет 0...16 Да 0,088 A 0,1 DA63-50-100em Нет 0,077 C 3 -25...55 3 3 50 2 098 p.
д6484* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-50-100em-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 50 4 182 p.
д6450* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-50-30 Нет 0,075 C 3 -25...55 3 3 50 3 977 p.
д6486* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-50-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 50 3 983 p.
д6451* 500 0,196 6 0,797 Нет 0...16 Да 0,087 A 0,03 DA63-50-30e Нет 0,074 C 3 -25...55 3 Нет 50 2 200 p.
д6485* 500 0,196 6 0,039 Нет 0...16 0...25 0,09 AC (перемен.) 0,03 DA63-50-30e-AC Нет 0,079 C 3 -25...55 3 0...25 50 2 407 p.
д6491* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-6-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 6 2 350 p.
д6456* 500 0,202 6 0,041 Нет 0...16 Да 0,086 A 0,1 DA63-6-100em Нет 0,076 C 3 -25...55 3 -25...55 6 2 758 p.
д6492* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-6-100em-AC null 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 6 4 212 p.
д6457* 500 0,183 6 0,085 null 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-6-30 null 0,075 C Да -25...55 3 0...25 6 3 806 p.
д6494* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-6-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 6 4 012 p.
д6458* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-6-30e null 0,075 C Да -25...55 3 0...25 6 1 774 p.
д6493* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-6-30e-AC null 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 6 2 110 p.
д6453* 3 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-63-100e Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 2 255 p.
д6487* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-63-100e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 2 412 p.
д6452* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,1 DA63-63-100em Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...16 63 3 179 p.
д6488* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,1 DA63-63-100em-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 4 182 p.
д6454* 3 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-63-30 Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 5 009 p.
д6490* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-63-30-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 3 983 p.
д6455* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 Да 0,041 A 0,03 DA63-63-30e Нет 0,075 C 3 -25...55 -25...55 0...25 63 2 670 p.
д6489* 500 0,183 6 0,085 Нет 0...16 0...25 0,041 AC (перемен.) 0,03 DA63-63-30e-AC Нет 0,075 C 3 -25...55 3 0...25 63 2 407 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

7 - 6 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

7 - 6 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Дифференциальный автомат АВДТ-63 тип АС PROxima, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.