Термоусаживаемая трубка ТУТ PROxima, в рулоне, EKF

Термоусаживаемая трубка ТУТ PROxima, в рулоне, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Серия EKF
Материал Полиолефин
С внутр. клеевым слоем (клеевая) Нет
Коэффициент усадки 2:01
Тип Термоусаживаемая (-ый)
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 21 декабря 08:32
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Внутр. диаметр до термоусадки, ммВес, кгКод производителяРабочая температура, °CВнутр. диаметр после термоусадки, ммТолщина стенки после усадки, ммЦветГлубина, мДлина, мМодель/исполнениеШирина, м Цена, за м Количество на складе Кол-во, м
и7145* 10 0,0135 tut-10-b -55...115 5 0,6 Черный 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7144* 10 0,0135 tut-10-g -55...115 5 0,6 Синий 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7142* 10 0,0135 tut-10-j -55...115 5 0,6 Зеленый 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7143* 10 0,0135 tut-10-r -55...115 5 0,6 Красный 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7124* 10,5 0,0149 tut-10-tr -45...+125 5 0,58 Прозрачный 1 0,01 Тонкостенная 0,01 34 p.
и7139* 10 0,0135 tut-10-w -55...115 5 0,6 Белый 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7141* 10 0,0135 tut-10-y -55...115 5 0,6 Желтый 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 28 p.
и7140* 10 0,0135 tut-10-yg -55...115 5 0,6 Желто-зеленый 1 0,0028 Тонкостенная 0,01 40 p.
и7138* 100 0,195 tut-100-b -55...115 50 1,6 Черный 0,1 1 Тонкостенная 0,1 616 p.
и7137* 100 0,098 tut-100-g -55...115 50 1,6 Синий 0,1 1 Тонкостенная 0,1 683 p.
и7135* 100 0,098 tut-100-j -55...115 50 1,6 Зеленый 0,1 1 Тонкостенная 0,1 683 p.
и7136* 100 0,098 tut-100-r -55...115 50 1,6 Красный 0,1 1 Тонкостенная 0,1 683 p.
и7133* 100 0,098 tut-100-w -55...115 50 1,6 Белый 0,1 1 Тонкостенная 0,1 536 p.
и7134* 100 0,098 tut-100-y -55...115 50 1,6 Желтый 0,1 1 Тонкостенная 0,1 683 p.
и7158* 12 0,015 tut-12-b -55...115 6 0,7 Черный 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 31 p.
и7157* 12 0,015 tut-12-g -55...115 6 0,7 Синий 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 35 p.
и7155* 12 0,015 tut-12-j -55...115 6 0,7 Зеленый 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 35 p.
и7156* 12 0,015 tut-12-r -55...115 6 0,7 Красный 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 35 p.
и7125* 12,5 0,018 tut-12-tr -45...+125 6 0,58 Прозрачный 1 0,012 Тонкостенная 0,012 37 p.
и7152* 12 0,015 tut-12-w -55...115 6 0,7 Белый 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 35 p.
и7154* 12 0,015 tut-12-y -55...115 6 0,7 Желтый 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 35 p.
и7153* 12 0,015 tut-12-yg -55...115 6 0,7 Желто-зеленый 1 0,0027 Тонкостенная 0,012 56 p.
и7151* 120 0,27 tut-120-b -55...115 60 1,8 Черный 0,12 1 Тонкостенная 0,12 811 p.
и7150* 120 0,27 tut-120-g -55...115 60 1,8 Синий 0,12 1 Тонкостенная 0,12 920 p.
и7148* 120 0,27 tut-120-j -55...115 60 1,8 Зеленый 0,12 1 Тонкостенная 0,12 920 p.
и7149* 120 0,27 tut-120-r -55...115 60 1,8 Красный 0,12 1 Тонкостенная 0,12 920 p.
и7146* 120 0,27 tut-120-w -55...115 60 1,8 Белый 0,12 1 Тонкостенная 0,12 920 p.
и7147* 120 0,27 tut-120-y -55...115 60 1,8 Желтый 0,12 1 Тонкостенная 0,12 920 p.
и7165* 16 0,0186 tut-16-b -55...115 8 0,7 Черный 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 49 p.
и7164* 16 0,0186 tut-16-g -55...115 8 0,7 Синий 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 54 p.
и7162* 16 0,0186 tut-16-j -55...115 8 0,7 Зеленый 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 54 p.
и7163* 16 0,0186 tut-16-r -55...115 8 0,7 Красный 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 54 p.
и7126* 16,5 0,0268 tut-16-tr -45...+125 8 0,58 Прозрачный 1 0,016 Тонкостенная 0,016 62 p.
и7159* 16 0,0186 tut-16-w -55...115 8 0,7 Белый 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 54 p.
и7161* 16 0,0186 tut-16-y -55...115 8 0,7 Желтый 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 54 p.
и7160* 16 0,0186 tut-16-yg -55...115 8 0,7 Желто-зеленый 1 0,0025 Тонкостенная 0,016 94 p.
и7172* 18 0,022 tut-18-b -55...115 9 0,8 Черный 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7171* 18 0,022 tut-18-g -55...115 9 0,8 Синий 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7169* 18 0,022 tut-18-j -55...115 9 0,8 Зеленый 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7170* 18 0,022 tut-18-r -55...115 9 0,8 Красный 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7166* 18 0,022 tut-18-w -55...115 9 0,8 Белый 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7168* 18 0,022 tut-18-y -55...115 9 0,8 Желтый 0,018 1 Тонкостенная 0,018 58 p.
и7167* 18 0,022 tut-18-yg -55...115 9 0,8 Желто-зеленый 0,018 1 Тонкостенная 0,018 83 p.
и7186* 2 0,0028 tut-2-b -55...115 1 0,45 Черный 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 11 p.
и7185* 2 0,0028 tut-2-g -55...115 1 0,45 Синий 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 10 p.
и7183* 2 0,0028 tut-2-j -55...115 1 0,45 Зеленый 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 11 p.
и7184* 2 0,0028 tut-2-r -55...115 1 0,45 Красный 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 13 p.
и7128* 2,5 0,003 tut-2-tr -45...+125 1 0,42 Прозрачный 1 0,002 Тонкостенная 0,002 11 p.
и7180* 2 0,003 tut-2-w -55...115 1 0,45 Белый 0,99 0,0146 Тонкостенная 0,002 13 p.
и7182* 2 0,003 tut-2-y -55...115 1 0,45 Желтый 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 13 p.
и7181* 2 0,0028 tut-2-yg -55...115 1 0,45 Желто-зеленый 1 0,0146 Тонкостенная 0,002 20 p.
и7179* 20 0,0267 tut-20-b -55...115 10 0,9 Черный 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 76 p.
и7178* 20 0,0267 tut-20-g -55...115 10 0,9 Синий 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 84 p.
и7176* 20 0,0267 tut-20-j -55...115 10 0,9 Зеленый 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 84 p.
и7177* 20 0,0267 tut-20-r -55...115 10 0,9 Красный 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 84 p.
и7127* 20,6 0,0328 tut-20-tr -45...+125 10 0,68 Прозрачный 1 0,02 Тонкостенная 0,02 101 p.
и7173* 20 0,027 tut-20-w -55...115 10 0,9 Белый 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 84 p.
и7175* 20 0,0267 tut-20-y -55...115 10 0,9 Желтый 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 84 p.
и7174* 20 0,0267 tut-20-yg -55...115 10 0,9 Желто-зеленый 1 0,0022 Тонкостенная 0,02 115 p.
и7193* 25 0,038 tut-25-b -55...115 12,5 0,9 Черный 0,025 1 Тонкостенная 0,025 106 p.
и7192* 25 0,038 tut-25-g -55...115 12,5 0,9 Синий 0,025 1 Тонкостенная 0,025 104 p.
и7190* 25 0,038 tut-25-j -55...115 12,5 0,9 Зеленый 0,025 1 Тонкостенная 0,025 120 p.
и7191* 25 0,038 tut-25-r -55...115 12,5 0,9 Красный 0,025 1 Тонкостенная 0,025 120 p.
и7129* 25,6 0,05 tut-25-tr -45...+125 12,5 0,78 Прозрачный 1 0,025 Тонкостенная 0,025 130 p.
и7187* 25 0,038 tut-25-w -55...115 12,5 0,9 Белый 0,025 1 Тонкостенная 0,025 120 p.
и7189* 25 0,038 tut-25-y -55...115 12,5 0,9 Желтый 0,025 1 Тонкостенная 0,025 120 p.
и7188* 25 0,038 tut-25-yg -55...115 12,5 0,9 Желто-зеленый 0,025 1 Тонкостенная 0,025 212 p.
и7202* 3 0,003 tut-3-b -55...115 1,5 0,45 Черный 0,003 1 Тонкостенная 0,003 11 p.
и7201* 3 0,006 tut-3-yg -55...115 1,5 0,45 Желто-зеленый 0,003 1 Тонкостенная 0,003 23 p.
и7200* 30 0,046 tut-30-b -55...115 15 1 Черный 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 139 p.
и7199* 30 0,046 tut-30-g -55...115 15 1 Синий 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 154 p.
и7197* 30 0,046 tut-30-j -55...115 15 1 Зеленый 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 154 p.
и7198* 30 0,046 tut-30-r -55...115 15 1 Красный 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 154 p.
и7194* 30 0,05 tut-30-w -55...115 15 1 Белый 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 154 p.
и7196* 30 0,046 tut-30-y -55...115 15 1 Желтый 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 154 p.
и7195* 30 0,046 tut-30-yg -55...115 15 1 Желто-зеленый 1 0,0011 Тонкостенная 0,03 230 p.
и7203* 35 0,046 tut-35-b -55...115 17,5 1 Черный 1 0,011 null 0,03 208 p.
и7217* 4 0,0056 tut-4-b -55...115 2 0,45 Черный 1 0,0121 Тонкостенная 0,004 16 p.
и7214* 4 0,0056 tut-4-j -55...115 2 0,45 Зеленый 1 0,0121 Тонкостенная 0,004 18 p.
и7215* 4 0,0056 tut-4-r -55...115 2 0,45 Красный 1 0,0121 Тонкостенная 0,004 18 p.
и7130* 4,5 0,006 tut-4-tr -45...+125 2 0,46 Прозрачный 1 0,004 Тонкостенная 0,004 17 p.
и7211* 4 0,0056 tut-4-w -55...115 2 0,45 Белый 1 0,005 Тонкостенная 0,004 18 p.
и7213* 4 0,006 tut-4-y -55...115 2 0,45 Желтый 1 0,0121 Тонкостенная 0,004 18 p.
и7212* 4 0,0056 tut-4-yg -55...115 2 0,45 Желто-зеленый 1 0,0121 Тонкостенная 0,004 29 p.
и7210* 40 0,0693 tut-40-b -55...115 20 1 Черный 1 0,001 Тонкостенная 0,04 208 p.
и7209* 40 0,075 tut-40-g -55...115 20 1 Синий 1 0,001 Тонкостенная 0,0693 226 p.
и7207* 40 0,0693 tut-40-j -55...115 20 1 Зеленый 1 0,001 Тонкостенная 0,04 226 p.
и7208* 40 0,0693 tut-40-r -55...115 20 1 Красный 1 0,001 Тонкостенная 0,04 226 p.
и7204* 40 0,0693 tut-40-w -55...115 20 1 Белый 1 0,0011 Тонкостенная 0,04 226 p.
и7206* 40 0,0693 tut-40-y -55...115 20 1 Желтый 1 0,001 Тонкостенная 0,04 226 p.
и7205* 40 0,0693 tut-40-yg -55...115 20 1 Желто-зеленый 1 0,001 Тонкостенная 0,04 308 p.
и7226* 5 0,006 tut-5-b -55...115 2,5 0,55 Черный 0,005 1 Тонкостенная 0,005 17 p.
и7225* 5 0,006 tut-5-yg -55...115 2,5 0,55 Желто-зеленый 0,005 1 Тонкостенная 0,005 29 p.
и7224* 50 0,0833 tut-50-b -55...115 25 1 Черный 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 259 p.
и7223* 50 0,0833 tut-50-g -55...115 25 1 Синий 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 269 p.
и7221* 50 0,0833 tut-50-j -55...115 25 1 Зеленый 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 269 p.
и7222* 50 0,0833 tut-50-r -55...115 25 1 Красный 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 269 p.
и7218* 50 0,0833 tut-50-w -55...115 25 1 Белый 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 269 p.
и7220* 50 0,0833 tut-50-y -55...115 25 1 Желтый 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 269 p.
и7219* 50 0,0833 tut-50-yg -55...115 25 1 Желто-зеленый 1 0,0009 Тонкостенная 0,05 478 p.
и7240* 6 0,009 tut-6-b -55...115 3 0,55 Черный 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 18 p.
и7239* 6 0,009 tut-6-g -55...115 3 0,55 Синий 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 20 p.
и7237* 6 0,009 tut-6-j -55...115 3 0,55 Зеленый 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 20 p.
и7238* 6 0,009 tut-6-r -55...115 3 0,55 Красный 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 20 p.
и7131* 6,5 0,0109 tut-6-tr -45...+125 3 0,55 Прозрачный 1 0,006 Тонкостенная 0,006 21 p.
и7234* 6 0,009 tut-6-w -55...115 3 0,55 Белый 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 20 p.
и7236* 6 0,009 tut-6-y -55...115 3 0,55 Желтый 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 20 p.
и7235* 6 0,009 tut-6-yg -55...115 3 0,55 Желто-зеленый 1 0,0079 Тонкостенная 0,006 35 p.
и7233* 60 0,112 tut-60-b -55...115 30 1,2 Черный 0,06 1 Тонкостенная 0,06 305 p.
и7232* 60 0,112 tut-60-g -55...115 30 1,2 Синий 0,06 1 Тонкостенная 0,06 405 p.
и7230* 60 0,112 tut-60-j -55...115 30 1,2 Зеленый 0,06 1 Тонкостенная 0,06 405 p.
и7231* 60 0,112 tut-60-r -55...115 30 1,2 Красный 0,06 1 Тонкостенная 0,06 405 p.
и7227* 60 0,112 tut-60-w -55...115 30 1,2 Белый 0,06 1 Тонкостенная 0,06 368 p.
и7229* 60 0,112 tut-60-y -55...115 30 1,2 Желтый 0,06 1 Тонкостенная 0,06 405 p.
и7228* 60 0,112 tut-60-yg -55...115 30 1,2 Желто-зеленый 0,06 1 Тонкостенная 0,06 506 p.
и7253* 8 0,0095 tut-8-b -55...115 4 0,55 Черный 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 20 p.
и7252* 8 0,0096 tut-8-g -55...115 4 0,55 Синий 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 23 p.
и7250* 8 0,0096 tut-8-j -55...115 4 0,55 Зеленый 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 23 p.
и7251* 8 0,0096 tut-8-r -55...115 4 0,55 Красный 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 23 p.
и7132* 8,5 0,0131 tut-8-tr -45...+125 4 0,58 Прозрачный 1 0,008 Тонкостенная 0,008 22 p.
и7247* 8 0,0096 tut-8-w -55...115 4 0,55 Белый 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 23 p.
и7249* 8 0,0096 tut-8-y -55...115 4 0,55 Желтый 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 23 p.
и7248* 8 0,0096 tut-8-yg -55...115 4 0,55 Желто-зеленый 1 0,0031 Тонкостенная 0,008 40 p.
и7246* 80 0,155 tut-80-b -55...115 40 1,4 Черный 0,08 1 Тонкостенная 0,08 488 p.
и7245* 80 0,155 tut-80-g -55...115 40 1,4 Синий 0,08 1 Тонкостенная 0,08 506 p.
и7243* 80 0,155 tut-80-j -55...115 40 1,4 Зеленый 0,08 1 Тонкостенная 0,08 459 p.
и7244* 80 0,155 tut-80-r -55...115 40 1,4 Красный 0,08 1 Тонкостенная 0,08 506 p.
и7241* 80 0,155 tut-80-w -55...115 40 1,4 Белый 0,08 1 Тонкостенная 0,08 506 p.
и7242* 80 0,155 tut-80-y -55...115 40 1,4 Желтый 0,08 1 Тонкостенная 0,08 506 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

8 - 7 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

8 - 7 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Термоусаживаемая трубка ТУТ PROxima, в рулоне, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.