Хомут P6,6 стандартный (ч), FlexLock, EKF

Хомут P6,6 стандартный (ч), FlexLock, EKF Увеличить
Печать
Характеристики
Серия EKF
Цвет Черный
Температура монтажа, °C -10...85
Вид/марка материала Полиамид (PA)
Рабочая температура, °C -40...85
Не содержит (без) галогенов Да
Тип крепления Нет (без)
Маркировочная площадка Нет (без)
Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет
Замок ленточного хомута Пластиковый язычок/носик
Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 V2
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 26 сентября 08:32
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Длина, мШирина, мГлубина, мКод производителяДлина ленты, ммШирина ленты, ммМатериалТолщина ленты, ммВес, кгСтойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 Цена, за уп Количество на складе Кол-во, уп
и7447* 0,06 1,18 0,024 plc-fl-ctsb-12.4x1000 100 12,4 Пластик 2 2,81 Да 5 284 p.
и7448* 0,094 0,215 0,717 plc-fl-ctsb-12.4x650 650 12,4 Пластик 1,9 1,67 Да 3 768 p.
и7449* 0,03 0,25 0,93 plc-fl-ctsb-12.4x880 880 12,4 Полиамид (PA) 2 2,21 Да 5 254 p.
и7450* 0,013 0,096 0,194 plc-fl-ctsb-2.5x100 100 2,5 Пластик 1 0,035 Да 65 p.
и7451* 0,006 0,094 0,228 plc-fl-ctsb-2.5x120 120 2,5 Пластик 1 0,039 Да 90 p.
и7452* 0,015 0,096 0,204 plc-fl-ctsb-2.5x150 150 2,5 Пластик 1,1 0,04 Да 106 p.
и7453* 0,026 0,095 0,189 plc-fl-ctsb-2.5x160 160 2,5 Пластик 1,1 0,057 Да 109 p.
и7454* 0,016 0,124 0,268 plc-fl-ctsb-2.5x200 200 2,5 Пластик 1,1 0,056 Да 133 p.
и7455* 0,015 0,24 0,09 plc-fl-ctsb-2.5x80 80 2,5 Пластик 0,95 0,023 Да 59 p.
и7456* 0,019 0,119 0,177 plc-fl-ctsb-3.6x140 140 3,6 Пластик 1,15 0,072 Да 144 p.
и7457* 0,001 0,121 0,283 plc-fl-ctsb-3.6x150 150 3,6 Пластик 1,15 0,06 Да 164 p.
и7458* 0,012 0,122 0,25 plc-fl-ctsb-3.6x180 180 3,6 Пластик 1,15 0,085 Да 214 p.
и7459* 0,019 0,119 0,268 plc-fl-ctsb-3.6x200 200 3,6 Пластик 1,15 0,092 Да 204 p.
и7460* 0,012 0,106 0,3 plc-fl-ctsb-3.6x250 250 3,6 Пластик 1,2 0,157 Да 275 p.
и7461* 0,04 0,12 0,337 plc-fl-ctsb-3.6x300 300 3,6 Пластик 1,25 0,141 Да 314 p.
и7462* 0,022 0,115 0,425 plc-fl-ctsb-3.6x370 370 3,6 Пластик 1,25 0,178 Да 403 p.
и7463* 0,034 0,12 0,276 plc-fl-ctsb-4.6x120 120 4,6 Пластик 1,15 0,084 Да 185 p.
и7464* 0,02 0,12 0,26 plc-fl-ctsb-4.6x160 160 4,6 Пластик 1,15 0,092 Да 215 p.
и7465* 0,04 0,119 0,244 plc-fl-ctsb-4.6x180 180 4,6 Пластик 1,15 0,111 Да 248 p.
и7466* 0,04 0,118 0,256 plc-fl-ctsb-4.8x200 200 4,8 Пластик 1,2 0,125 Да 258 p.
и7467* 0,029 0,113 0,297 plc-fl-ctsb-4.8x250 250 4,8 Пластик 1,25 0,159 Да 365 p.
и7468* 0,039 0,121 0,336 plc-fl-ctsb-4.8x300 300 4,8 Пластик 1,25 0,193 Да 421 p.
и7469* 0,04 0,12 0,401 plc-fl-ctsb-4.8x350 350 4,8 Пластик 1,3 0,226 Нет 518 p.
и7470* 0,03 0,115 0,422 plc-fl-ctsb-4.8x380 380 4,8 Пластик 1,3 0,262 Нет 572 p.
и7471* 0,04 0,121 0,437 plc-fl-ctsb-4.8x400 400 4,8 Пластик 1,35 0,195 Нет 632 p.
и7472* 0,016 0,13 0,492 plc-fl-ctsb-4.8x450 450 4,8 Пластик 1,35 0,305 Да 640 p.
и7473* 0,04 0,3 0,015 plc-fl-ctsb-7.6x150 150 7,6 Пластик 1,5 0,185 Да 400 p.
и7474* 0,058 0,128 0,293 plc-fl-ctsb-7.6x200 200 7,6 Пластик 1,5 0,251 Да 550 p.
и7475* 0,04 0,35 0,015 plc-fl-ctsb-7.6x250 250 7,6 Пластик 1,5 0,32 Да 636 p.
и7476* 0,048 0,154 0,427 plc-fl-ctsb-7.6x300 300 7,6 Пластик 1,5 0,375 Да 818 p.
и7477* 0,041 0,158 0,403 plc-fl-ctsb-7.6x350 350 7,6 Пластик 1,5 0,43 Да 953 p.
и7478* 0,04 0,153 0,467 plc-fl-ctsb-7.6x400 400 7,6 Пластик 1,5 0,234 Да 1 106 p.
и7479* 0,052 0,498 0,152 plc-fl-ctsb-7.6x450 450 7,6 Пластик 1,5 0,527 Да 1 234 p.
и7480* 0,064 0,154 0,581 plc-fl-ctsb-7.6x500 500 7,6 Пластик 1,55 0,577 Да 1 378 p.
и7481* 0,05 1,14 0,018 plc-fl-ctsb-8.8x1020 102 8,8 Пластик 1,75 1,69 Да 3 714 p.
и7482* 0,05 0,6 0,015 plc-fl-ctsb-8.8x400 400 8,8 Полиамид (PA) 1,6 0,615 Да 805 p.
и7483* 0,052 0,156 0,581 plc-fl-ctsb-8.8x450 450 8,8 Полиамид (PA) 1,7 0,663 Да 1 612 p.
и7484* 0,049 0,188 0,553 plc-fl-ctsb-8.8x500 500 8,8 Пластик 1,7 0,793 Да 1 664 p.
и7485* 0,078 0,17 0,629 plc-fl-ctsb-8.8x610 610 8,8 Пластик 1,7 0,954 Да 2 202 p.
и7486* 0,069 0,182 0,8 plc-fl-ctsb-8.8x750 750 8,8 Пластик 1,75 1,197 Да 3 032 p.
и7487* 0,05 1,02 0,018 plc-fl-ctsb-8.8x920 920 8,8 Пластик 1,75 1,49 Да 3 176 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

3 + 4 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

3 + 4 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

null

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Хомут P6,6 стандартный (ч), FlexLock, EKF

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.