Скважинный насос CRS 6, Ливнынасос

Скважинный насос CRS 6, Ливнынасос Увеличить
Печать
Характеристики
Внутренний диаметр, мм 150
Напряжение питания, В 380 (+10%,-5%)
Частота тока, Гц 50
Количество фаз 3
Диаметр насоса, дюйм 6
Диаметр насоса, мм 145
Страна-производитель Россия
Класс защиты IP 68
Гарантия, лет 3
Диапазон рабочей температуры, °С +5...+30
Подключение насоса, дюйм 2
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 25 июня 09:21
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяНаименованиеНоминальная подача, м3/часНоминальный напор, мДлина, ммМасса, кгМощность, ВтНоминальный ток, А Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
ф8476* 99000000385 CRS 6-10/10 10 110 1320 69 5500 12.6 122 994 p.
ф8477* 99000017601 CRS 6-10/10 нро 10 90 Не указано Не указано 5500 Не указано 187 730 p.
ф8478* 99000000386 CRS 6-10/11 10 120 1335 72 5500 14 127 370 p.
ф8479* 99000017602 CRS 6-10/11 нро 10 100 Не указано Не указано 5500 Не указано 194 637 p.
ф8480* 99000000387 CRS 6-10/12 10 130 Не указано Не указано 7500 Не указано 130 201 p.
ф8481* 99000017603 CRS 6-10/12 нро 10 110 Не указано Не указано 6300 Не указано 202 359 p.
ф8482* 99000000388 CRS 6-10/13 10 140 1440 78 6300 16 133 247 p.
ф8483* 99000017604 CRS 6-10/13 нро 10 120 Не указано Не указано 6300 Не указано 208 108 p.
ф8484* 99000000389 CRS 6-10/14 10 150 Не указано Не указано 7500 Не указано 134 963 p.
ф8485* 99000017605 CRS 6-10/14 нро 10 130 Не указано Не указано 7500 Не указано 217 846 p.
ф8486* 99000000390 CRS 6-10/15 10 160 1550 82 7500 17.5 141 913 p.
ф8487* 99000017606 CRS 6-10/15 нро 10 140 Не указано Не указано 7500 Не указано 225 439 p.
ф8488* 99000000391 CRS 6-10/16 10 170 1600 83 7500 18.5 145 216 p.
ф8489* 99000017607 CRS 6-10/16 нро 10 150 Не указано Не указано 9000 Не указано 234 749 p.
ф8490* 99000000392 CRS 6-10/17 10 185 1660 86 9000 20 148 606 p.
ф8491* 99000017608 CRS 6-10/17 нро 10 155 Не указано Не указано 9000 Не указано 241 055 p.
ф8492* 99000000393 CRS 6-10/18 10 195 Не указано Не указано 9000 Не указано 150 836 p.
ф8493* 99000017609 CRS 6-10/18 нро 10 165 Не указано Не указано 9000 Не указано 248 434 p.
ф8494* 99000000394 CRS 6-10/19 10 200 1735 85 9000 21 152 938 p.
ф8495* 99000017610 CRS 6-10/19 нро 10 175 Не указано Не указано 9000 Не указано 255 770 p.
ф8496* 99000000377 CRS 6-10/2 10 20 Не указано Не указано 3000 Не указано 104 848 p.
ф8497* 99000017594 CRS 6-10/2 нро 10 20 Не указано Не указано 3000 Не указано 130 201 p.
ф8498* 99000000395 CRS 6-10/20 10 210 Не указано Не указано 11000 Не указано 158 344 p.
ф8499* 99000017611 CRS 6-10/20 нро 10 185 Не указано Не указано 11000 Не указано 269 540 p.
ф8500* 99000000396 CRS 6-10/21 10 220 Не указано Не указано 11000 Не указано 160 918 p.
ф8501* 99000017612 CRS 6-10/21 нро 10 195 Не указано Не указано 11000 Не указано 275 418 p.
ф8502* 99000000397 CRS 6-10/22 10 235 1890 94 11000 23 163 749 p.
ф8503* 99000017613 CRS 6-10/22 нро 10 205 Не указано Не указано 11000 Не указано 282 754 p.
ф8504* 99000000398 CRS 6-10/23 10 240 Не указано Не указано 11000 Не указано 169 927 p.
ф8505* 99000017614 CRS 6-10/23 нро 10 210 Не указано Не указано 11000 Не указано 290 132 p.
ф8506* 99000000399 CRS 6-10/24 10 250 Не указано Не указано 11000 Не указано 181 038 p.
ф8507* 99000017615 CRS 6-10/24 нро 10 220 Не указано Не указано 13000 Не указано 302 016 p.
ф8508* 99000000400 CRS 6-10/25 10 260 Не указано Не указано 13000 Не указано 192 621 p.
ф8509* 99000017616 CRS 6-10/25 нро 10 230 Не указано Не указано 13000 Не указано 309 352 p.
ф8510* 99000000401 CRS 6-10/26 10 275 Не указано Не указано 13000 Не указано 203 174 p.
ф8511* 99000017617 CRS 6-10/26 нро 10 240 Не указано Не указано 13000 Не указано 316 430 p.
ф8512* 99000000402 CRS 6-10/27 10 290 Не указано Не указано 13000 32 215 615 p.
ф8513* 99000017618 CRS 6-10/27 нро 10 250 Не указано Не указано 13000 Не указано 323 766 p.
ф8514* 99000000403 CRS 6-10/28 10 300 Не указано Не указано 13000 Не указано 219 219 p.
ф8515* 99000017619 CRS 6-10/28 нро 10 260 Не указано Не указано 13000 Не указано 331 145 p.
ф8516* 99000000404 CRS 6-10/29 10 310 Не указано Не указано 15000 Не указано 222 779 p.
ф8517* 99000017620 CRS 6-10/29 нро 10 270 Не указано Не указано 15000 Не указано 345 517 p.
ф8518* 99000000378 CRS 6-10/3 10 30 970 55.5 3000 6 105 620 p.
ф8519* 99000017595 CRS 6-10/3 нро 10 30 Не указано Не указано 3000 Не указано 137 752 p.
ф8520* 99000000405 CRS 6-10/30 10 320 Не указано Не указано 15000 Не указано 226 855 p.
ф8521* 99000017621 CRS 6-10/30 нро 10 275 Не указано Не указано 15000 Не указано 353 153 p.
ф8522* 99000000406 CRS 6-10/31 10 335 Не указано Не указано 15000 Не указано 231 531 p.
ф8523* 99000000407 CRS 6-10/32 10 350 2430 118 18500 36 237 022 p.
ф8524* 99000000408 CRS 6-10/33 10 360 Не указано Не указано 18500 Не указано 238 652 p.
ф8525* 99000000409 CRS 6-10/34 10 370 Не указано Не указано 18500 Не указано 246 289 p.
ф8526* 99000000410 CRS 6-10/35 10 380 Не указано Не указано 18500 Не указано 249 421 p.
ф8527* 99000000411 CRS 6-10/36 10 390 Не указано Не указано 18500 Не указано 252 981 p.
ф8528* 99000000412 CRS 6-10/37 10 400 2615 126 18500 43 255 898 p.
ф8529* 99000000379 CRS 6-10/4 10 40 Не указано Не указано 3000 Не указано 106 949 p.
ф8530* 99000017468 CRS 6-10/4 нро 10 35 Не указано Не указано 3000 Не указано 142 299 p.
ф8531* 99000000380 CRS 6-10/5 10 50 1050 58 3000 7 107 378 p.
ф8532* 99000017596 CRS 6-10/5 нро 10 45 Не указано Не указано 3000 Не указано 151 136 p.
ф8533* 99000000381 CRS 6-10/6 10 65 1090 58 3000 7.5 109 352 p.
ф8534* 99000017597 CRS 6-10/6 нро 10 55 Не указано Не указано 3000 Не указано 157 700 p.
ф8535* 99000000382 CRS 6-10/7 10 80 1150 64 4000 8.6 110 982 p.
ф8536* 99000017598 CRS 6-10/7 нро 10 65 Не указано Не указано 4000 Не указано 165 808 p.
ф8537* 99000000383 CRS 6-10/8 10 90 Не указано Не указано 4000 Не указано 114 629 p.
ф8538* 99000017599 CRS 6-10/8 нро 10 75 Не указано Не указано 4000 Не указано 172 973 p.
ф8539* 99000000384 CRS 6-10/9 10 100 1245 66 5500 11.6 118 576 p.
ф8540* 99000017600 CRS 6-10/9 нро 10 85 Не указано Не указано 5500 Не указано 180 394 p.
ф8541* 99000017497 CRS 6-12/10 нро 12 80 Не указано Не указано 5500 Не указано 189 060 p.
ф8542* 99000017498 CRS 6-12/11 нро 12 85 Не указано Не указано 5500 Не указано 196 096 p.
ф8543* 99000017499 CRS 6-12/12 нро 12 95 Не указано Не указано 6300 Не указано 203 947 p.
ф8544* 99000017500 CRS 6-12/13 нро 12 100 Не указано Не указано 6300 Не указано 209 867 p.
ф8545* 99000017501 CRS 6-12/14 нро 12 110 Не указано Не указано 7500 Не указано 219 605 p.
ф8546* 99000017502 CRS 6-12/15 нро 12 120 Не указано Не указано 7500 Не указано 227 198 p.
ф8547* 99000017503 CRS 6-12/16 нро 12 125 Не указано Не указано 9000 Не указано 235 778 p.
ф8548* 99000017504 CRS 6-12/17 нро 12 135 Не указано Не указано 9000 Не указано 242 814 p.
ф8549* 99000017505 CRS 6-12/18 нро 12 140 Не указано Не указано 9000 Не указано 250 193 p.
ф8550* 99000017506 CRS 6-12/19 нро 12 150 Не указано Не указано 9000 Не указано 258 472 p.
ф8551* 99000017490 CRS 6-12/2 нро 12 15 Не указано Не указано 3000 Не указано 131 789 p.
ф8552* 99000017507 CRS 6-12/20 нро 12 160 Не указано Не указано 11000 Не указано 271 342 p.
ф8553* 99000017508 CRS 6-12/21 нро 12 165 Не указано Не указано 11000 Не указано 277 177 p.
ф8554* 99000017509 CRS 6-12/22 нро 12 175 Не указано Не указано 11000 Не указано 285 457 p.
ф8555* 99000017510 CRS 6-12/23 нро 12 180 Не указано Не указано 11000 Не указано 291 892 p.
ф8556* 99000017511 CRS 6-12/24 нро 12 190 Не указано Не указано 13000 Не указано 303 904 p.
ф8557* 99000017512 CRS 6-12/25 нро 12 200 Не указано Не указано 13000 Не указано 312 183 p.
ф8558* 99000017513 CRS 6-12/26 нро 12 205 Не указано Не указано 13000 Не указано 318 661 p.
ф8559* 99000017514 CRS 6-12/27 нро 12 215 Не указано Не указано 13000 Не указано 325 096 p.
ф8560* 99000017515 CRS 6-12/28 нро 12 220 Не указано Не указано 13000 Не указано 332 475 p.
ф8561* 99000017516 CRS 6-12/29 нро 12 230 Не указано Не указано 15000 Не указано 348 219 p.
ф8562* 99000017491 CRS 6-12/3 нро 12 25 Не указано Не указано 3000 Не указано 139 082 p.
ф8563* 99000017517 CRS 6-12/30 нро 12 235 Не указано Не указано 15000 Не указано 356 542 p.
ф8564* 99000017489 CRS 6-12/4 нро 12 30 Не указано Не указано 3000 Не указано 143 929 p.
ф8565* 99000017492 CRS 6-12/5 нро 12 40 Не указано Не указано 3000 Не указано 151 994 p.
ф8566* 99000017493 CRS 6-12/6 нро 12 45 Не указано Не указано 3000 Не указано 158 858 p.
ф8567* 99000017494 CRS 6-12/7 нро 12 55 Не указано Не указано 4000 Не указано 167 610 p.
ф8568* 99000017495 CRS 6-12/8 нро 12 60 Не указано Не указано 4000 Не указано 174 388 p.
ф8569* 99000017496 CRS 6-12/9 нро 12 70 Не указано Не указано 5500 Не указано 181 252 p.
ф8570* 99000000425 CRS 6-16/10 16 90 1440 81 6300 17 137 194 p.
ф8571* 99000017555 CRS 6-16/10 нро 16 90 Не указано Не указано 7500 Не указано 190 347 p.
ф8572* 99000000426 CRS 6-16/11 16 100 1520 83 7500 18.5 140 154 p.
ф8573* 99000017556 CRS 6-16/11 нро 16 95 Не указано Не указано 9000 Не указано 197 554 p.
ф8574* 99000000427 CRS 6-16/12 16 105 Не указано Не указано 7500 Не указано 141 956 p.
ф8575* 99000017557 CRS 6-16/12 нро 16 105 Не указано Не указано 9000 Не указано 206 906 p.
ф8576* 99000000428 CRS 6-16/13 16 110 1620 86 7500 20 144 701 p.
ф8577* 99000017558 CRS 6-16/13 нро 16 115 Не указано Не указано 11000 Не указано 214 886 p.
ф8578* 99000000429 CRS 6-16/14 16 125 Не указано Не указано 9000 Не указано 147 533 p.
ф8579* 99000017559 CRS 6-16/14 нро 16 125 Не указано Не указано 11000 Не указано 221 707 p.
ф8580* 99000000430 CRS 6-16/15 16 135 1750 88 9000 22 150 236 p.
ф8581* 99000017560 CRS 6-16/15 нро 16 130 Не указано Не указано 11000 Не указано 228 785 p.
ф8582* 99000000431 CRS 6-16/16 16 140 1830 97 11000 26 156 842 p.
ф8583* 99000017561 CRS 6-16/16 нро 16 140 Не указано Не указано 11000 Не указано 237 280 p.
ф8584* 99000000432 CRS 6-16/17 16 160 1940 100 13000 30 166 666 p.
ф8585* 99000017562 CRS 6-16/17 нро 16 150 Не указано Не указано 13000 Не указано 246 761 p.
ф8586* 99000000433 CRS 6-16/18 16 150 Не указано Не указано 13000 Не указано 174 646 p.
ф8587* 99000017563 CRS 6-16/18 нро 16 160 Не указано Не указано 13000 Не указано 253 539 p.
ф8588* 99000000434 CRS 6-16/19 16 175 2040 100 13000 30.5 184 084 p.
ф8589* 99000017564 CRS 6-16/19 нро 16 170 Не указано Не указано 15000 Не указано 268 168 p.
ф8590* 99000017548 CRS 6-16/2 нро 16 15 Не указано Не указано 3000 Не указано 135 392 p.
ф8591* 99000000435 CRS 6-16/20 16 185 Не указано Не указано 13000 Не указано 193 307 p.
ф8592* 99000017565 CRS 6-16/20 нро 16 175 Не указано Не указано 15000 Не указано 276 576 p.
ф8593* 99000000436 CRS 6-16/21 16 190 2090 110 15000 33 202 059 p.
ф8594* 99000017566 CRS 6-16/21 нро 16 185 Не указано Не указано 15000 Не указано 281 767 p.
ф8595* 99000000437 CRS 6-16/22 16 200 Не указано Не указано 15000 Не указано 207 679 p.
ф8596* 99000017567 CRS 6-16/22 нро 16 195 Не указано Не указано 18500 Не указано 293 522 p.
ф8597* 99000000438 CRS 6-16/23 16 210 Не указано Не указано 15000 Не указано 212 012 p.
ф8598* 99000017568 CRS 6-16/23 нро 16 205 Не указано Не указано 18500 Не указано 300 043 p.
ф8599* 99000000439 CRS 6-16/24 16 220 2220 112 15000 36 215 401 p.
ф8600* 99000017569 CRS 6-16/24 нро 16 210 Не указано Не указано 18500 Не указано 307 164 p.
ф8601* 99000000440 CRS 6-16/25 16 230 Не указано Не указано 15000 Не указано 219 176 p.
ф8602* 99000017570 CRS 6-16/25 нро 16 220 Не указано Не указано 18500 Не указано 313 985 p.
ф8603* 99000000441 CRS 6-16/26 16 240 2435 114 15000 37 222 479 p.
ф8604* 99000017571 CRS 6-16/26 нро 16 230 Не указано Не указано 18500 Не указано 320 506 p.
ф8605* 99000000442 CRS 6-16/27 16 250 Не указано Не указано 18500 Не указано 230 459 p.
ф8606* 99000000443 CRS 6-16/28 16 260 Не указано Не указано 18500 Не указано 233 805 p.
ф8607* 99000000444 CRS 6-16/29 16 270 Не указано Не указано 18500 Не указано 237 794 p.
ф8608* 99000000418 CRS 6-16/3 16 25 1015 57 3000 6.3 118 747 p.
ф8609* 99000017549 CRS 6-16/3 нро 16 25 Не указано Не указано 3000 Не указано 140 369 p.
ф8610* 99000000445 CRS 6-16/30 16 275 Не указано Не указано 18500 Не указано 241 441 p.
ф8611* 99000000446 CRS 6-16/31 16 285 Не указано Не указано 18500 Не указано 245 002 p.
ф8612* 99000000447 CRS 6-16/32 16 295 Не указано Не указано 18500 Не указано 248 648 p.
ф8613* 99000000419 CRS 6-16/4 16 35 Не указано Не указано 3000 Не указано 119 262 p.
ф8614* 99000017472 CRS 6-16/4 нро 16 35 Не указано Не указано 3000 Не указано 146 589 p.
ф8615* 99000000420 CRS 6-16/5 16 40 1115 59 3000 9 120 463 p.
ф8616* 99000017550 CRS 6-16/5 нро 16 45 Не указано Не указано 4000 Не указано 153 410 p.
ф8617* 99000000421 CRS 6-16/6 16 50 1200 64 4000 10 123 123 p.
ф8618* 99000017551 CRS 6-16/6 нро 16 50 Не указано Не указано 5500 Не указано 161 089 p.
ф8619* 99000000422 CRS 6-16/7 16 60 1240 68 4000 11 124 195 p.
ф8620* 99000017552 CRS 6-16/7 нро 16 60 Не указано Не указано 5500 Не указано 168 296 p.
ф8621* 99000000423 CRS 6-16/8 16 75 1310 68.5 5500 15 125 396 p.
ф8622* 99000017553 CRS 6-16/8 нро 16 70 Не указано Не указано 6300 Не указано 175 589 p.
ф8623* 99000000424 CRS 6-16/9 16 80 1390 78 6300 16 126 469 p.
ф8624* 99000017554 CRS 6-16/9 нро 16 80 Не указано Не указано 7500 Не указано 183 269 p.
ф8625* 99000000455 CRS 6-25/10 25 80 1500 84 7500 18 147 876 p.
ф8626* 99000000456 CRS 6-25/11 25 90 1580 87 9000 20 151 008 p.
ф8627* 99000000459 CRS 6-25/13 25 100 1750 93 11000 24 161 218 p.
ф8628* 99000000460 CRS 6-25/14 25 110 1760 93 11000 26.5 162 505 p.
ф8629* 99000000461 CRS 6-25/15 25 120 1870 96 13000 28 163 878 p.
ф8630* 99000000462 CRS 6-25/16 25 130 1915 97 13000 30 172 586 p.
ф8631* 99000000463 CRS 6-25/17 25 140 2010 102 15000 32 181 210 p.
ф8632* 99000000464 CRS 6-25/19 25 145 2110 106 15000 35 250 622 p.
ф8633* 99000000448 CRS 6-25/2 25 15 Не указано Не указано 3000 Не указано 132 947 p.
ф8634* 99000000466 CRS 6-25/22 25 170 2310 115 18500 40 272 758 p.
ф8635* 99000000467 CRS 6-25/23 25 175 Не указано Не указано 18500 Не указано 278 850 p.
ф8636* 99000000468 CRS 6-25/24 25 185 Не указано Не указано 18500 Не указано 285 070 p.
ф8637* 99000000469 CRS 6-25/25 25 190 Не указано Не указано 18500 Не указано 291 334 p.
ф8638* 99000000470 CRS 6-25/26 25 200 2520 122 18500 44 297 640 p.
ф8639* 99000000449 CRS 6-25/3 25 25 Не указано Не указано 3000 Не указано 133 547 p.
ф8640* 99000000450 CRS 6-25/4 25 30 Не указано Не указано 4000 Не указано 135 049 p.
ф8641* 99000000451 CRS 6-25/5 25 40 Не указано Не указано 4000 Не указано 136 550 p.
ф8642* 99000000452 CRS 6-25/6 25 50 1220 68 5500 13 138 009 p.
ф8643* 99000000453 CRS 6-25/8 25 60 1400 81 7500 16 141 012 p.
ф8644* 99000000454 CRS 6-25/9 25 70 1460 82 7500 18 144 187 p.
ф8645* 99000000366 CRS 6-4/11 4 130 1270 69 4000 8 127 156 p.
ф8646* 99000000367 CRS 6-4/14 4 160 1395 74 4000 9 140 455 p.
ф8647* 99000000368 CRS 6-4/16 4 190 1480 76 4000 11 141 742 p.
ф8648* 99000000364 CRS 6-4/6 4 70 1070 57 3000 5.5 109 309 p.
ф8649* 99000000365 CRS 6-4/9 4 100 1200 64 3000 7 118 576 p.
ф8650* 99000000372 CRS 6-6,5/11 6.5 125 1310 68 4000 10 123 166 p.
ф8651* 99000000373 CRS 6-6,5/12 6.5 140 1410 74 5500 11 126 254 p.
ф8652* 99000000374 CRS 6-6,5/14 6.5 160 1430 75 5500 12.5 133 547 p.
ф8653* 99000000375 CRS 6-6,5/16 6.5 185 1590 85 7500 17 136 937 p.
ф8654* 99000000376 CRS 6-6,5/19 6.5 225 1710 87 7500 17.5 139 425 p.
ф8655* 99000000369 CRS 6-6,5/5 6.5 60 1075 62 3000 6.5 107 979 p.
ф8656* 99000000370 CRS 6-6,5/8 6.5 85 1170 64 3000 8 114 757 p.
ф8657* 99000000371 CRS 6-6,5/9 6.5 105 1230 66 4000 9 116 473 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS (далее агрегаты) предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.
Агрегат CRS представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат CRS предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) – не более 0,3мг/л.
Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Структура условного обозначения: CRS 8- 25/8Х нрк
CRS —тип агрегата; 8 — внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4мм); 25 — номинальная подача, м3 /ч: 8— количество секций в насосе, Х — насосная часть выполнена полностью из нержавеющей стали и применяется для химически активной воды, нрк — нержавеющие рабочие колеса, (нро — нержавеющие рабочие органы (рабочие колеса, отводы))
Примечание: * - параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

1 / 1 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

1 / 1 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS (далее агрегаты) предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.<br>Агрегат CRS представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.<br>Агрегат CRS предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 30°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л, железа (общее содержание) – не более 0,3мг/л.<br>Климатическое исполнение У, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.<br>Структура условного обозначения: CRS 8- 25/8Х нрк<br>CRS —тип агрегата; 8 — внутренний диаметр обсадной трубы скважины в дюймах (1дюйм = 25,4мм); 25 — номинальная подача, м3 /ч: 8— количество секций в насосе, Х — насосная часть выполнена полностью из нержавеющей стали и применяется для химически активной воды, нрк — нержавеющие рабочие колеса, (нро — нержавеющие рабочие органы (рабочие колеса, отводы))<br>Примечание: * - параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Скважинный насос CRS 6, Ливнынасос

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.