Насос ин-лайн 4-х полюсной ECL, IMP

Насос ин-лайн 4-х полюсной ECL, IMP Увеличить
Печать
Характеристики
Количество полюсов 4
Вид насоса Инлайн, циркуляционный
Присоединение Фланец/Фланец
Диапазон рабочей температуры, °С -20...+140
Серия бренда ECL
Класс защиты IP55
Страна-производитель Словения
Гарантия, лет 2
Расход, м3/час 280
Напряжение питания, В 230
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 25 марта 08:33
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяМодельМощность, кВтДу, ммМакс. напор, мМакс. рабочее давление, барМонтажная длина, мм Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
у9905* 979526775 ECL 32-80/4/0.25K/I/D/2TT 0,25 32 8 16 340 236 014 p.
у9906* 979526779 ECL 32-100/4/0.37K/I/D/2TT 0,37 32 10 16 340 241 298 p.
у9907* 979526576 ECL 40-65/4/0.37S/I/D/2TT 0,37 40 6,5 10/16 300 236 014 p.
у9908* 979526580 ECL 40-90/4/0.55S/I/D/2TT 0,55 40 9 10/16 340 245 753 p.
у9909* 979526103 ECL 40-110/4/0.75K/I/D/2TT 0,75 40 11 16 440 258 865 p.
у9910* 979526111 ECL 40-140/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 40 14 16 440 281 715 p.
у9911* 979526584 ECL 50-50/4/0.37S/I/D/2TT 0,37 50 5 10/16 360 241 870 p.
у9912* 979526588 ECL 50-65/4/0.55S/I/D/2TT 0,55 50 6,5 10 360 247 344 p.
у9913* 979526592 ECL 50-70/4/0.55S/I/D/2TT 0,55 50 7 10/16 340 252 054 p.
у9914* 979527462 ECL 50-75/4/0.55K/I/D/2TT 0,55 50 7,5 16 340 262 684 p.
у9915* 979526596 ECL 50-85/4/0,75S/I/D/2TT 0,75 50 8,5 10/16 340 263 893 p.
у9916* 979527466 ECL 50-90/4/0.75K/I/D/2TT 0,75 50 9 16 340 272 231 p.
у9917* 979526143 ECL 50-110/4/0.75K/I/D/2TT 0,75 50 11 16 340 273 440 p.
у9918* 979526146 ECL 50-110/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 50 11 16 340 284 388 p.
у9919* 979526154 ECL 50-120/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 50 12 16 440 284 388 p.
у9920* 979526162 ECL 50-140/4/1.5K/I/D/2TT 1,5 50 14 16 440 300 492 p.
у9921* 979526790 ECL 50-190/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 50 19 16 440 330 916 p.
у9922* 979526794 ECL 50-230/4/3.0K/I/D/2TT 3 50 23 16 440 369 679 p.
у9923* 979526173 ECL 65-50/4/0.55K/I/D/2TT 0,55 65 5 16 360 252 054 p.
у9924* 979526604 ECL 65-50/4/0.55S/I/D/2TT 0,55 65 5 10/16 340 253 836 p.
у9925* 979526608 ECL 65-60/4/0.75S/I/D/2TT 0,75 65 6 10/16 340 265 612 p.
у9926* 979526177 ECL 65-70/4/0.75K/I/D/2TT 0,75 65 7 16 360 266 757 p.
у9927* 979526185 ECL 65-90/4/0.75K/I/D/2TT 0,75 65 9 16 360 272 231 p.
у9928* 979526189 ECL 65-90/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 65 9 16 360 285 852 p.
у9929* 979526620 ECL 65-105/4/1.5S/I/D/2TT 1,5 65 10,5 10/16 380 303 356 p.
у9930* 979526798 ECL 65-110/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 65 11 16 475 292 281 p.
у9931* 979526802 ECL 65-130/4/1.5K/I/D/2TT 1,5 65 13 16 475 313 795 p.
у9932* 979526204 ECL 65-150/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 65 15 16 480 352 112 p.
у9933* 979526807 ECL 65-170/4/3.0K/I/D/2TT 3 65 17 16 475 368 406 p.
у9934* 979526624 ECL 65-180/4/3.0S/I/D/2TT 3 65 18 10/16 475 383 809 p.
у9935* 979527477 ECL 65-220/4/3.0S/I/D/2TT 3 65 22 10/16 Не указано 389 538 p.
у9936* 979527481 ECL 65-220/4/4.0S/I/D/2TT 4 65 22 10/16 475 419 389 p.
у9937* 979526813 ECL 65-240/4/4.0K/I/D/2TT 4 65 24 16 475 412 706 p.
у9938* 979526628 ECL 80-45/4/0.55S/I/D/2TT 0,55 80 4,5 10/16 380 262 620 p.
у9939* 979526632 ECL 80-60/4/0.75S/I/D/2TT 0,75 80 6 10/16 380 274 013 p.
у9940* 979526817 ECL 80-70/4/1.1K/I/D/2TT 1,1 80 7 16 440 294 955 p.
у9941* 979527485 ECL 80-70/4/1.5K/I/D/2TT 1,5 80 7 16 440 313 859 p.
у9942* 979526821 ECL 80-90/4/1.5K/I/D/2TT 1,5 80 9 16 440 315 131 p.
у9943* 979527489 ECL 80-90/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 80 9 16 440 347 020 p.
у9944* 979526256 ECL 80-110/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 80 11 16 440 349 566 p.
у9945* 979526636 ECL 80-115/4/2,2S/I/D/2TT 2,2 80 11,5 10/16 475 359 114 p.
у9946* 979526826 ECL 80-150/4/3.0K/I/D/2TT 3 80 15 16 500 372 352 p.
у9947* 979526830 ECL 80-170/4/4.0K/I/D/2TT 4 80 17 16 500 433 966 p.
у9948* 979526640 ECL 80-205/4/5,5S/I/D/2TT 5,5 80 20,5 10/16 595 551 718 p.
у9949* 979526644 ECL 80-260/4/7.5S/I/D/2TT 7,5 80 26 10/16 595 593 663 p.
у9950* 979526834 ECL 100-70/4/1.5K/I/D/2TT 1,5 100 7 16 550 356 185 p.
у9951* 979526534 ECL 100-90/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 100 9 16 550 394 566 p.
у9952* 979526285 ECL 100-110/4/2.2K/I/D/2TT 2,2 100 11 16 550 404 942 p.
у9953* 979526839 ECL 100-110/4/3.0K/I/D/2TT 3 100 11 16 550 422 700 p.
у9954* 979526656 ECL 100-130/4/4.0S/I/D/2TT 4 100 13 10/16 550 443 195 p.
у9955* 979526660 ECL 100-145/4/4.0S/I/D/2TT 4 100 14,5 10/16 580 483 103 p.
у9956* 979526664 ECL 100-175/4/5.5S/I/D/2TT 5,5 100 17,5 10/16 580 528 740 p.
у9957* 979526668 ECL 100-220/4/7.5S/I/D/2TT 7,5 100 22 10/16 580 572 596 p.
у9958* 979526676 ECL 125-150/4/5.5S/I/D/2TT 5,5 125 15 10/16 630 558 911 p.
у9959* 979526680 ECL 125-180/4/7.5S/I/D/2TT 7,5 125 18 10/16 630 600 792 p.
у9960* 979526776 ECL 32-80/4/0.25K/L/D/2TT 0,25 32 8 16 340 195 851 p.
у9961* 979526780 ECL 32-100/4/0.37K/L/D/2TT 0,37 32 10 16 340 201 198 p.
у9962* 979526577 ECL 40-65/4/0.37S/L/D/2TT 0,37 40 6,5 10/16 300 195 851 p.
у9963* 979526581 ECL 40-90/4/0.55S/L/D/2TT 0,55 40 9 10/16 340 205 653 p.
у9964* 979526782 ECL 40-110/4/0.75K/L/D/2TT 0,75 40 11 16 440 211 763 p.
у9965* 979526783 ECL 40-140/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 40 14 16 440 238 369 p.
у9966* 979526585 ECL 50-50/4/0.37S/L/D/2TT 0,37 50 5 10/16 360 201 771 p.
у9967* 979526589 ECL 50-65/4/0.55S/L/D/2TT 0,55 50 6,5 10 360 207 244 p.
у9968* 979526593 ECL 50-70/4/0.55S/L/D/2TT 0,55 50 7 10/16 340 212 082 p.
у9969* 979527463 ECL 50-75/4/0.55K/L/D/2TT 0,55 50 7,5 16 340 222 584 p.
у9970* 979526597 ECL 50-85/4/0,75S/L/D/2TT 0,75 50 8,5 10/16 340 216 792 p.
у9971* 979527467 ECL 50-90/4/0.75K/L/D/2TT 0,75 50 9 16 340 225 130 p.
у9972* 979527441 ECL 50-110/4/0.75K/L/D/2TT 0,75 50 11 16 340 226 466 p.
у9973* 979527470 ECL 50-110/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 50 11 16 340 241 042 p.
у9974* 979526787 ECL 50-120/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 50 12 16 440 241 042 p.
у9975* 979526788 ECL 50-140/4/1.5K/L/D/2TT 1,5 50 14 16 440 243 715 p.
у9976* 979526791 ECL 50-190/4/2.2K/L/D/2TT 2,2 50 19 16 440 259 438 p.
у9977* 979526795 ECL 50-230/4/3.0K/L/D/2TT 3 50 23 16 440 294 000 p.
у9978* 979527471 ECL 65-50/4/0.55K/L/D/2TT 0,55 65 5 16 360 212 082 p.
у9979* 979526605 ECL 65-50/4/0.55S/L/D/2TT 0,55 65 5 10/16 340 213 737 p.
у9980* 979526609 ECL 65-60/4/0.75S/L/D/2TT 0,75 65 6 10/16 340 218 575 p.
у9981* 979527442 ECL 65-70/4/0.75K/L/D/2TT 0,75 65 7 16 360 219 720 p.
у9982* 979527473 ECL 65-90/4/0.75K/L/D/2TT 0,75 65 9 16 360 225 130 p.
у9983* 979527475 ECL 65-90/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 65 9 16 360 242 570 p.
у9984* 979526621 ECL 65-105/4/1.5S/L/D/2TT 1,5 65 10,5 10/16 380 246 517 p.
у9985* 979526799 ECL 65-110/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 65 11 16 475 248 872 p.
у9986* 979526803 ECL 65-130/4/1.5K/L/D/2TT 1,5 65 13 16 475 256 828 p.
у9987* 979526805 ECL 65-150/4/2.2K/L/D/2TT 2,2 65 15 16 480 280 633 p.
у9988* 979526808 ECL 65-170/4/3.0K/L/D/2TT 3 65 17 16 475 292 663 p.
у9989* 979526625 ECL 65-180/4/3.0S/L/D/2TT 3 65 18 10/16 475 308 130 p.
у9990* 979527478 ECL 65-220/4/3.0S/L/D/2TT 3 65 22 10/16 Не указано 313 795 p.
у9991* 979527482 ECL 65-220/4/4.0S/L/D/2TT 4 65 22 10/16 475 336 135 p.
у9992* 979526814 ECL 65-240/4/4.0K/L/D/2TT 4 65 24 16 475 329 452 p.
у9993* 979526629 ECL 80-45/4/0.55S/L/D/2TT 0,55 80 4,5 10/16 380 222 520 p.
у9994* 979526633 ECL 80-60/4/0.75S/L/D/2TT 0,75 80 6 10/16 380 226 912 p.
у9995* 979526818 ECL 80-70/4/1.1K/L/D/2TT 1,1 80 7 16 440 251 609 p.
у9996* 979527486 ECL 80-70/4/1.5K/L/D/2TT 1,5 80 7 16 440 257 082 p.
у9997* 979526822 ECL 80-90/4/1.5K/L/D/2TT 1,5 80 9 16 440 258 227 p.
у9998* 979527490 ECL 80-90/4/2.2K/L/D/2TT 2,2 80 9 16 440 275 477 p.
у9999* 979526824 ECL 80-110/4/2.2K/L/D/2TT 2,2 80 11 16 440 277 960 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либос электродвигателем с удлиненным валом.
Корпус насоса с соостными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.
Со встроенным преобразователем частоты или отдельным преобразователем частоты. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

5 - 4 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

5 - 4 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либос электродвигателем с удлиненным валом.<br>Корпус насоса с соостными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.<br>Со встроенным преобразователем частоты или отдельным преобразователем частоты.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Насос ин-лайн 4-х полюсной ECL, IMP

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.