Погружной канализационный насос WQ с АТМ, CNP

Погружной канализационный насос WQ с АТМ, CNP Увеличить
Печать
Характеристики
Вид насоса Канализационный, погружной
Материал корпуса Чугун
Рабочая среда Загрязненные стоки
Диапазон рабочей температуры, °С 0 °С ~ +40 °С
Класс защиты IP68
Напряжение питания, В 3х380
Глубина погружения, м 20
Длина кабеля, м 9
Страна-производитель Китай
Гарантия, лет 2
Серия бренда WQ
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 25 июня 09:21
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Свободный проход, ммМодельМощность, ВтМакс. напор, мРасход, м3/час Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
1120442* 15 40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40 750 15 12 44 437 p.
1120443* 15 50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50 550 10,93 10 46 630 p.
1120444* 15 50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50 750 14,56 12 48 289 p.
1120445* 15 50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50 1100 19,68 15 50 422 p.
1120446* 20 50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50 1500 19,82 15 57 058 p.
1120447* 22 50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50 2200 25,23 15 64 109 p.
1120448* 22 50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50 2200 19 20 64 109 p.
1120449* 22 50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50 2200 18,41 25 64 109 p.
1120469* 25,5 50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50 3000 30,85 15 68 967 p.
1120470* 25,5 50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50 3000 27,88 25 68 967 p.
1120471* 25,5 50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50 4000 39,7 15 88 994 p.
1120472* 19,5 50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50 5500 46,43 15 99 362 p.
1120473* 19,5 50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50 5500 32,53 25 99 362 p.
1120474* 19,5 50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50 7500 41 25 129 995 p.
1120475* 28 65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65 1500 16,68 25 61 265 p.
1120476* 24 65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65 2200 18,21 25 67 960 p.
1120477* 25,5 65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65 3000 26,48 25 72 404 p.
1120478* 25,5 65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65 3000 23,07 37 72 404 p.
1120479* 26 65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65 4000 36,06 20 93 496 p.
1120480* 17,5 65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65 5500 36,96 30 103 628 p.
1120481* 22 65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65 11000 59,91 40 213 419 p.
1120482* 26,5 80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80 2200 16,65 40 71 989 p.
1120484* 26,5 80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80 2200 14,5 45 71 989 p.
1120485* 35 80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80 4000 20,08 36 120 574 p.
1120486* 55 80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80 4000 17 60 120 574 p.
1120487* 17,5 80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80 7500 43,17 40 144 037 p.
1120488* 17,5 80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80 7500 32 50 144 037 p.
1120491* 22 80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80 11000 42,4 48 202 990 p.
1120518* 40 100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100 3000 19,01 60 87 750 p.
1120519* 34,5 100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100 4000 19,26 50 108 783 p.
1120520* 40 100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100 5500 23,59 60 162 405 p.
1120521* 35,5 100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100 5500 26,83 65 120 041 p.
1120522* 32,5 100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100 7500 30,12 100 154 761 p.
1120523* 25 100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100 11000 34 80 236 704 p.
1120524* 27,5 100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100 15000 43,65 100 245 177 p.
1120525* 35 100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F 22000 49,86 100 370 431 p.
1120526* 31 150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150 5500 20,92 100 153 635 p.
1120566* 70 150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150 7500 15,84 240 220 292 p.
1120567* 52 150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150 11000 27,63 150 283 452 p.
1120568* 57 150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150 15000 32,63 150 320 958 p.
1120569* 63 200WQ270-10-11AC(I)+TO-200 11000 18,78 270 358 759 p.
1120570* 15 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 370 9,04 9 47 104 p.
1120571* 15 40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40 550 10,83 10 51 844 p.
1120572* 15 40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40 750 12,89 10 54 866 p.
1120573* 18 40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40 1500 20,97 12 67 604 p.
1120574* 15 50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50 550 11,06 10 54 747 p.
1120575* 15 50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50 750 13,48 10 57 769 p.
1120576* 18 50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50 1500 20,69 12 70 508 p.
1120577* 18 50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50 2200 24,44 15 82 239 p.
1120578* 20 50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50 3000 31,03 15 96 340 p.
1120579* 18 50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50 5500 38,24 18 134 261 p.
1120580* 18 65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65 1500 18,79 25 73 766 p.
1120581* 18 65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65 2200 20,03 25 87 512 p.
1120582* 18 65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65 3000 26,78 25 100 725 p.
1120583* 20 80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80 5500 33,39 40 152 865 p.
1120584* 24 100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100 5500 24,47 65 175 676 p.
1120585* 18 50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50 1100 16,59 10 60 079 p.
1120586* 18 50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50 4000 34,43 25 115 775 p.
1120607* 18 65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65 4000 27,21 40 120 041 p.
1120608* 20 65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65 5500 36,3 30 143 444 p.
1120609* 33 100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100 7500 24,81 70 180 713 p.
1120610* 33 65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65 7500 42,3 45 160 034 p.
1120611* 30 150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150 7500 23,87 150 185 157 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Насосы серии WQ являются погружными канализационными (сточно-массными) центробежными насосами. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

1 + 8 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

1 + 8 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

Насосы серии WQ являются погружными канализационными (сточно-массными) центробежными насосами.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Погружной канализационный насос WQ с АТМ, CNP

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.